Auralis — Neighbourhood Explorer
EAST COAST ROAD
Explore AURALIS: 5 estaciones de MRT, 14 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 460m de distancia.
75
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
25/25
Más cercano: 460m
Escuela
20/20
Más cercano: 425m
Centro de vendedores ambulantes
15/15
Más cercano: 476m
Centro comercial
0/15
Más cercano: 3362m
Parque
10/10
Más cercano: 984m
Supermercado
0/10
Más cercano: 7131m
Clínica
5/5
Más cercano: 962m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 460m | 6 mín. |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1134m | 14 mín. |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1260m | 16 mín. |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1394m | 17 mín. |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1810m | 23 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 425m | 5 mín. |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 743m | 9 mín. |
| East Coast Primary School | primary | 971m | 12 mín. |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 982m | 12 mín. |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1682m | 21 mín. |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1695m | 21 mín. |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1747m | 22 mín. |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1779m | 22 mín. |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1779m | 22 mín. |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1790m | 22 mín. |
| Victoria School | secondary | 1833m | 23 mín. |
| Victoria Junior College | jc | 1833m | 23 mín. |
| Temasek Junior College | jc | 1974m | 25 mín. |
| Tao Nan School | primary | 1981m | 25 mín. |
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| IVORY APARTMENTS | 35m | D15 |
| DE CASALLE | 57m | D15 |
| WHITESCAPE | 63m | D15 |
| THE AMBROSIA | 80m | D15 |
| INOVA 100 | 87m | D15 |
| BAYWIND RESIDENCES | 105m | D15 |
| EMPRADO SUITES | 114m | D15 |
| THE LUCENT | 123m | D15 |
| THE SOUND | 135m | D15 |
| TREESCAPE | 139m | D15 |