Artra — Neighbourhood Explorer
ALEXANDRA VIEW
Explore ARTRA: 6 estaciones de MRT, 13 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 90m de distancia.
70
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
25/25
Más cercano: 90m
Escuela
20/20
Más cercano: 463m
Centro de vendedores ambulantes
15/15
Más cercano: 324m
Centro comercial
0/15
Más cercano: 2198m
Parque
5/10
Más cercano: 1434m
Supermercado
0/10
Más cercano: 2687m
Clínica
5/5
Más cercano: 700m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Redhill EW18 | East-West Line | 90m | 1 mín. |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 1179m | 15 mín. |
| Queenstown EW19 | East-West Line | 1342m | 17 mín. |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 1816m | 23 mín. |
| Keppel CC30 | Circle Line | 1840m | 23 mín. |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 1965m | 25 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Henderson Secondary School | secondary | 463m | 6 mín. |
| River Valley Primary School | primary | 483m | 6 mín. |
| Bukit Merah Secondary School | secondary | 673m | 8 mín. |
| CHIJ (Kellock) | primary | 686m | 9 mín. |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | 981m | 12 mín. |
| Gan Eng Seng School | secondary | 1040m | 13 mín. |
| Radin Mas Primary School | primary | 1224m | 15 mín. |
| Crescent Girls' School | secondary | 1246m | 16 mín. |
| Tanglin Secondary School | secondary | 1435m | 18 mín. |
| Blangah Rise Primary School | primary | 1691m | 21 mín. |
| Alexandra Primary School | primary | 1703m | 21 mín. |
| Tanglin Trust School | international | 1918m | 24 mín. |
| Kheng Cheng School | primary | 1984m | 25 mín. |
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| ECHELON | 103m | D3 |
| ASCENTIA SKY | 113m | D3 |
| THE METROPOLITAN CONDOMINIUM | 145m | D3 |
| ALEX RESIDENCES | 211m | D3 |
| TANGLIN REGENCY | 232m | D10 |
| TANGLIN VIEW | 236m | D3 |
| THE CREST | 389m | D3 |
| CLYDESVIEW | 467m | D3 |
| SRI MENANTI ESTATE | 479m | D3 |
| JERVOIS MEADOWS | 548m | D10 |