New Launch — lentor-modern

LENTOR MODERN

LENTOR MODERN est un nouveau développement de lancement d'unités 0. Les données historiques mensuelles sur les ventes et les prix d’URA apparaissent ci-dessous.

PromoteurLentor Central Pte Ltd/Lentor Modern Pte Ltd
DistrictD26
Segment de marchéOCR
RueLENTOR CENTRAL
Total vendu
113
Dernier PSF médian
$2,468
Absorption
100.0%
Unités disponibles
605

Résumé des ventes mensuelles

Période Vendu Lancé Psf médian Gamme de prix Disponible
0823 10 0 $2,092 $1,971 – $2,389 605
0923 4 0 $2,026 $1,986 – $2,166 605
1023 13 0 $2,075 $1,979 – $2,234 605
1123 10 0 $2,088 $1,971 – $2,379 605
1223 8 0 $2,119 $2,006 – $2,358 605
0124 7 0 $2,233 $1,986 – $2,379 605
0224 2 0 $2,271 $2,153 – $2,389 605
0324 1 0 $2,153 $2,153 – $2,153 605
0424 4 0 $2,252 $2,178 – $2,288 605
0524 2 0 $2,176 $2,157 – $2,194 605
0624 0 0 605
0724 3 0 $2,313 $2,220 – $2,436 605
0824 1 0 $2,220 $2,220 – $2,220 605
0924 1 0 $2,468 $2,468 – $2,468 605
1024 1 0 $2,384 $2,384 – $2,384 605
1124 0 0 605
1224 0 0 605
0125 1 0 $2,126 $2,126 – $2,126 605
0225 0 0 605
0325 0 0 605
0425 0 0 605
0525 0 0 605
0625 0 0 605
0725 0 0 605

Ajouter un éditorial complet pour ce projet

Les projets Premium peuvent ajouter un éditorial complet : histoire du projet, analyse de l'emplacement, présentation des installations, verdict de la composition des unités, profil des résidents et comparaisons avec les lancements à proximité. Réclamez cet emplacement pour présenter votre développement ici.

Réclamez ce nouveau lancement

Condos de revente à proximité

Projet District Distance Psf moy. Prime
HILLOCK GREEN D26 0.06 km $2,238
LENTOR MODERN D26 0.07 km $2,389
LENTOR HILLS RESIDENCES D26 0.16 km $2,227
LENTOR CENTRAL RESIDENCES D26 0.19 km $2,193
THOMSON GROVE D26 0.27 km $1,630
FLORISSA PARK D26 0.27 km $1,868
LENTOR MANSION D26 0.27 km $2,176
LENTOR VIEW D26 0.31 km
ATELIER VILLAS D26 0.39 km $975
LENTORIA D26 0.40 km $2,367