The Morris Residences — Neighbourhood Explorer
PAYA LEBAR CRESCENT
Explorez THE MORRIS RESIDENCES — 5 station(s) MRT, 17 école(s) et 10 condo(s) voisin(s) à distance de marche. Le MRT le plus proche se trouve à 862m.
53
Score de potentiel piétonnier
Sur 100 — basé sur la proximité du MRT, des écoles, des centres de vente au détail, des centres commerciaux, des parcs, des supermarchés et des cliniques
Station MRT
15/25
Le plus proche: 862m
École
20/20
Le plus proche: 612m
Centre Hawker
10/15
Le plus proche: 618m
Centre commercial
0/15
Le plus proche: 3379m
Parc
5/10
Le plus proche: 1009m
Supermarché
0/10
Le plus proche: 5917m
Clinique
3/5
Le plus proche: 1113m
Stations MRT à proximité
| Gare | Lignes | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Bartley CC12 | Circle Line | 862m | 11 min |
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 1168m | 15 min |
| Kovan NE13 | North-East Line | 1229m | 15 min |
| Tai Seng CC11 | Circle Line | 1530m | 19 min |
| Woodleigh NE11 | North-East Line | 1866m | 23 min |
Écoles à proximité
| École | Taper | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Zhonghua Secondary School | secondary | 612m | 8 min |
| Zhonghua Primary School | primary | 648m | 8 min |
| Montfort Junior School | primary | 836m | 10 min |
| Montfort Secondary School | secondary | 949m | 12 min |
| Bartley Secondary School | secondary | 1086m | 14 min |
| Cedar Girls' Secondary School | secondary | 1139m | 14 min |
| Cedar Primary School | primary | 1203m | 15 min |
| St. Gabriel's Primary School | primary | 1370m | 17 min |
| Red Swastika School | primary | 1424m | 18 min |
| Hougang Secondary School | secondary | 1485m | 19 min |
| Xinmin Secondary School | secondary | 1492m | 19 min |
| Holy Innocents' High School | secondary | 1556m | 19 min |
| Xinmin Primary School | primary | 1570m | 20 min |
| Hougang Primary School | primary | 1570m | 20 min |
| Holy Innocents' Primary School | primary | 1621m | 20 min |
Affichage de 15 sur 17 écoles.
Condos à proximité (à moins de 1 km)
| Copropriété | Distance | District |
|---|---|---|
| TRUSSVILLE | 40m | D19 |
| ASTON GREEN | 145m | D19 |
| AFFLUENCE COURT | 150m | D19 |
| ULTIMATE TERRACE | 184m | D19 |
| CERELIA VISTA | 214m | D19 |
| TAI KENG GARDENS | 234m | D19 |
| SOLARIS RESIDENCES | 244m | D19 |
| PLACE-8 | 285m | D19 |
| URBAN VILLAS | 294m | D19 |
| TAI KENG VILLAS | 300m | D19 |