Michaels Residences — Neighbourhood Explorer
ALMOND AVENUE
Explorez MICHAELS' RESIDENCES — 11 station(s) MRT, 8 école(s) et 10 condo(s) voisin(s) à distance de marche. Le MRT le plus proche se trouve à 681m.
37
Score de potentiel piétonnier
Sur 100 — basé sur la proximité du MRT, des écoles, des centres de vente au détail, des centres commerciaux, des parcs, des supermarchés et des cliniques
Station MRT
15/25
Le plus proche: 681m
École
12/20
Le plus proche: 1176m
Centre Hawker
10/15
Le plus proche: 790m
Centre commercial
0/15
Le plus proche: 8019m
Parc
0/10
Le plus proche: 2787m
Supermarché
0/10
Le plus proche: 4228m
Clinique
0/5
Le plus proche: 2020m
Stations MRT à proximité
| Gare | Lignes | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Pending BP8 | Bukit Panjang LRT | 681m | 9 min |
| Cashew DT2 | Downtown Line | 1041m | 13 min |
| Bangkit BP9 | Bukit Panjang LRT | 1052m | 13 min |
| Petir BP7 | Bukit Panjang LRT | 1102m | 14 min |
| Hillview DT3 | Downtown Line | 1125m | 14 min |
| Bukit Panjang DT1, BP6 | Downtown Line, Bukit Panjang LRT | 1475m | 18 min |
| Fajar BP10 | Bukit Panjang LRT | 1568m | 20 min |
| Ten Mile Junction BP14 | Bukit Panjang LRT | 1851m | 23 min |
| Senja BP13 | Bukit Panjang LRT | 1864m | 23 min |
| Segar BP11 | Bukit Panjang LRT | 1947m | 24 min |
| Phoenix BP5 | Bukit Panjang LRT | 1979m | 25 min |
Écoles à proximité
| École | Taper | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Bukit Panjang Government High School | secondary | 1176m | 15 min |
| Pei Hwa Presbyterian Primary School | primary | 1237m | 15 min |
| Fajar Secondary School | secondary | 1354m | 17 min |
| Xishan Primary School | primary | 1432m | 18 min |
| Bukit Panjang Primary School | primary | 1464m | 18 min |
| Springdale Primary School | primary | 1524m | 19 min |
| Greenridge Secondary School | secondary | 1746m | 22 min |
| Zhenghua Primary School | primary | 1801m | 23 min |
Condos à proximité (à moins de 1 km)
| Copropriété | Distance | District |
|---|---|---|
| GREEN HILL ESTATE | 167m | D23 |
| MERA GARDENS | 212m | D23 |
| NARRA RESIDENCES | 234m | D23 |
| TREE HOUSE | 271m | D23 |
| FORESQUE RESIDENCES | 361m | D23 |
| ECO SANCTUARY | 362m | D23 |
| DAIRY FARM RESIDENCES | 432m | D23 |
| CHESTNUT RESIDENCES | 464m | D23 |
| CASHEW GREEN | 475m | D23 |
| THE BOTANY AT DAIRY FARM | 483m | D23 |