Hazel Park Condominium — Neighbourhood Explorer
HAZEL PARK TERRACE
Explorez HAZEL PARK CONDOMINIUM — 14 station(s) MRT, 11 école(s) et 10 condo(s) voisin(s) à distance de marche. Le MRT le plus proche se trouve à 436m.
58
Score de potentiel piétonnier
Sur 100 — basé sur la proximité du MRT, des écoles, des centres de vente au détail, des centres commerciaux, des parcs, des supermarchés et des cliniques
Station MRT
25/25
Le plus proche: 436m
École
20/20
Le plus proche: 393m
Centre Hawker
10/15
Le plus proche: 900m
Centre commercial
0/15
Le plus proche: 8946m
Parc
0/10
Le plus proche: 2928m
Supermarché
0/10
Le plus proche: 4510m
Clinique
3/5
Le plus proche: 1226m
Stations MRT à proximité
| Gare | Lignes | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Cashew DT2 | Downtown Line | 436m | 5 min |
| Petir BP7 | Bukit Panjang LRT | 556m | 7 min |
| Bukit Panjang DT1, BP6 | Downtown Line, Bukit Panjang LRT | 647m | 8 min |
| Pending BP8 | Bukit Panjang LRT | 672m | 8 min |
| Ten Mile Junction BP14 | Bukit Panjang LRT | 997m | 12 min |
| Phoenix BP5 | Bukit Panjang LRT | 1064m | 13 min |
| Bangkit BP9 | Bukit Panjang LRT | 1077m | 13 min |
| Senja BP13 | Bukit Panjang LRT | 1136m | 14 min |
| Hillview DT3 | Downtown Line | 1196m | 15 min |
| Fajar BP10 | Bukit Panjang LRT | 1368m | 17 min |
| Teck Whye BP4 | Bukit Panjang LRT | 1386m | 17 min |
| Jelapang BP12 | Bukit Panjang LRT | 1494m | 19 min |
| Segar BP11 | Bukit Panjang LRT | 1656m | 21 min |
| Keat Hong BP3 | Bukit Panjang LRT | 1944m | 24 min |
Écoles à proximité
| École | Taper | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Pei Hwa Presbyterian Primary School | primary | 393m | 5 min |
| Springdale Primary School | primary | 956m | 12 min |
| Fajar Secondary School | secondary | 1002m | 13 min |
| Bukit Panjang Government High School | secondary | 1101m | 14 min |
| Bukit Panjang Primary School | primary | 1101m | 14 min |
| Xishan Primary School | primary | 1228m | 15 min |
| Greenridge Secondary School | secondary | 1259m | 16 min |
| West Spring Secondary School | secondary | 1457m | 18 min |
| West Spring Primary School | primary | 1535m | 19 min |
| Unity Primary School | primary | 1552m | 19 min |
| Zhenghua Primary School | primary | 1652m | 21 min |
Condos à proximité (à moins de 1 km)
| Copropriété | Distance | District |
|---|---|---|
| HAZEL PARK TERRACE | 134m | D23 |
| THE MYST | 181m | D23 |
| CASHEW ESTATE | 225m | D23 |
| BUKIT 828 | 297m | D23 |
| CASHEW PARK CONDOMINIUM | 309m | D23 |
| SUNCOTTAGES | 405m | D23 |
| THE LINEAR | 405m | D23 |
| CASHEW VILLAS | 438m | D23 |
| ESPA | 457m | D23 |
| CASHEW GARDEN | 466m | D23 |