Grandeur 8 — Neighbourhood Explorer
ANG MO KIO CENTRAL 3
Explorez GRANDEUR 8 — 4 station(s) MRT, 14 école(s) et 4 condo(s) voisin(s) à distance de marche. Le MRT le plus proche se trouve à 686m.
65
Score de potentiel piétonnier
Sur 100 — basé sur la proximité du MRT, des écoles, des centres de vente au détail, des centres commerciaux, des parcs, des supermarchés et des cliniques
Station MRT
15/25
Le plus proche: 687m
École
20/20
Le plus proche: 239m
Centre Hawker
15/15
Le plus proche: 374m
Centre commercial
0/15
Le plus proche: 1946m
Parc
10/10
Le plus proche: 711m
Supermarché
0/10
Le plus proche: 6819m
Clinique
5/5
Le plus proche: 197m
Stations MRT à proximité
| Gare | Lignes | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Ang Mo Kio NS16 | North-South Line | 686m | 9 min |
| Yio Chu Kang NS15 | North-South Line | 738m | 9 min |
| Mayflower TE6 | Thomson-East Coast Line | 1123m | 14 min |
| Lentor TE5 | Thomson-East Coast Line | 1563m | 20 min |
Écoles à proximité
| École | Taper | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Institute of Technical Education (College Central) | tertiary | 239m | 3 min |
| Chong Boon Secondary School | secondary | 294m | 4 min |
| Yio Chu Kang Secondary School | secondary | 397m | 5 min |
| Yio Chu Kang Primary School | primary | 448m | 6 min |
| Nanyang Polytechnic | tertiary | 630m | 8 min |
| Anderson Serangoon Junior College | jc | 686m | 9 min |
| Anderson Primary School | primary | 813m | 10 min |
| Ang Mo Kio Primary School | primary | 842m | 11 min |
| Ang Mo Kio Secondary School | secondary | 876m | 11 min |
| Deyi Secondary School | secondary | 1112m | 14 min |
| Mayflower Primary School | primary | 1124m | 14 min |
| Teck Ghee Primary School | primary | 1199m | 15 min |
| Jing Shan Primary School | primary | 1321m | 17 min |
| Peirce Secondary School | secondary | 1348m | 17 min |
Condos à proximité (à moins de 1 km)
| Copropriété | Distance | District |
|---|---|---|
| CENTRO RESIDENCES | 599m | D20 |
| MAYFLOWER VILLE | 901m | D20 |
| MAYFLOWER RESIDENCES | 938m | D20 |
| MAYFLOWER GARDENS | 946m | D20 |