Crane Court — Neighbourhood Explorer
CRANE ROAD
Explorez CRANE COURT — 11 station(s) MRT, 14 école(s) et 10 condo(s) voisin(s) à distance de marche. Le MRT le plus proche se trouve à 818m.
71
Score de potentiel piétonnier
Sur 100 — basé sur la proximité du MRT, des écoles, des centres de vente au détail, des centres commerciaux, des parcs, des supermarchés et des cliniques
Station MRT
15/25
Le plus proche: 818m
École
20/20
Le plus proche: 358m
Centre Hawker
15/15
Le plus proche: 436m
Centre commercial
8/15
Le plus proche: 1446m
Parc
10/10
Le plus proche: 438m
Supermarché
0/10
Le plus proche: 6609m
Clinique
3/5
Le plus proche: 1011m
Stations MRT à proximité
| Gare | Lignes | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 818m | 10 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 999m | 12 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1010m | 13 min |
| Dakota CC8 | Circle Line | 1148m | 14 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1353m | 17 min |
| Aljunied EW9 | East-West Line | 1756m | 22 min |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1807m | 23 min |
| MacPherson CC10, DT26 | Circle Line, Downtown Line | 1833m | 23 min |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 1866m | 23 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1899m | 24 min |
| Ubi DT27 | Downtown Line | 1970m | 25 min |
Écoles à proximité
| École | Taper | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Haig Girls' School | primary | 358m | 4 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 476m | 6 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 492m | 6 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 492m | 6 min |
| Tao Nan School | primary | 556m | 7 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 561m | 7 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 643m | 8 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 672m | 8 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 828m | 10 min |
| Kong Hwa School | primary | 928m | 12 min |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 1168m | 15 min |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 1357m | 17 min |
| Telok Kurau Primary School | primary | 1691m | 21 min |
| One World International School (Mountbatten) | international | 1751m | 22 min |
Condos à proximité (à moins de 1 km)
| Copropriété | Distance | District |
|---|---|---|
| THE CARPMAELINA | 50m | D15 |
| CARPMAEL THIRTY-EIGHT | 120m | D15 |
| SHEBA LODGE | 134m | D15 |
| THE PROMINENCE | 204m | D15 |
| ONAN SUITES | 216m | D15 |
| 38 I SUITES | 218m | D15 |
| THE SERENNO | 218m | D15 |
| PRESIDIO | 220m | D15 |
| TROPICS @ HAIGSVILLE | 223m | D15 |
| HAIG TEN | 238m | D15 |