Chestnut Gardens — Neighbourhood Explorer
CHESTNUT GARDENS
Explorez CHESTNUT GARDENS — 12 station(s) MRT, 8 école(s) et 10 condo(s) voisin(s) à distance de marche. Le MRT le plus proche se trouve à 535m.
40
Score de potentiel piétonnier
Sur 100 — basé sur la proximité du MRT, des écoles, des centres de vente au détail, des centres commerciaux, des parcs, des supermarchés et des cliniques
Station MRT
15/25
Le plus proche: 535m
École
20/20
Le plus proche: 984m
Centre Hawker
5/15
Le plus proche: 1013m
Centre commercial
0/15
Le plus proche: 8487m
Parc
0/10
Le plus proche: 2503m
Supermarché
0/10
Le plus proche: 4634m
Clinique
0/5
Le plus proche: 1818m
Stations MRT à proximité
| Gare | Lignes | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Cashew DT2 | Downtown Line | 535m | 7 min |
| Hillview DT3 | Downtown Line | 747m | 9 min |
| Pending BP8 | Bukit Panjang LRT | 804m | 10 min |
| Petir BP7 | Bukit Panjang LRT | 1017m | 13 min |
| Bukit Panjang DT1, BP6 | Downtown Line, Bukit Panjang LRT | 1240m | 16 min |
| Bangkit BP9 | Bukit Panjang LRT | 1270m | 16 min |
| Ten Mile Junction BP14 | Bukit Panjang LRT | 1596m | 20 min |
| Phoenix BP5 | Bukit Panjang LRT | 1650m | 21 min |
| Senja BP13 | Bukit Panjang LRT | 1711m | 21 min |
| Fajar BP10 | Bukit Panjang LRT | 1711m | 21 min |
| Hume DT4 | Downtown Line | 1775m | 22 min |
| Teck Whye BP4 | Bukit Panjang LRT | 1914m | 24 min |
Écoles à proximité
| École | Taper | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Pei Hwa Presbyterian Primary School | primary | 984m | 12 min |
| Bukit Panjang Government High School | secondary | 1354m | 17 min |
| Fajar Secondary School | secondary | 1402m | 18 min |
| Springdale Primary School | primary | 1462m | 18 min |
| Bukit Panjang Primary School | primary | 1514m | 19 min |
| Xishan Primary School | primary | 1564m | 20 min |
| Greenridge Secondary School | secondary | 1740m | 22 min |
| Zhenghua Primary School | primary | 1980m | 25 min |
Condos à proximité (à moins de 1 km)
| Copropriété | Distance | District |
|---|---|---|
| CASHEW GARDEN | 200m | D23 |
| CHESTNUT VILLE | 205m | D23 |
| CHESTNUT RESIDENCES | 244m | D23 |
| CASHEW VILLAS | 256m | D23 |
| CASHEW PARK CONDOMINIUM | 291m | D23 |
| SUNCOTTAGES | 312m | D23 |
| GREEN HILL ESTATE | 373m | D23 |
| CASHEW ESTATE | 396m | D23 |
| ESPA | 422m | D23 |
| CASHEW GREEN | 434m | D23 |