New Launch — the-shorefront

THE SHOREFRONT

THE SHOREFRONT est un nouveau développement de lancement d'unités 0. Les données historiques mensuelles sur les ventes et les prix d’URA apparaissent ci-dessous.

Promoteur165@Loyang Pte Ltd
DistrictD17
Segment de marchéOCR
RueJALAN LOYANG BESAR
Total vendu
13
Total lancé
23
Dernier PSF médian
$1,979
Absorption
56.5%
Unités disponibles
23

Résumé des ventes mensuelles

Période Vendu Lancé Psf médian Gamme de prix Disponible
0624 0 0 23
0724 0 0 23
0824 0 0 23
0924 0 0 23
1024 0 0 23
1124 1 0 $1,900 $1,900 – $1,900 23
1224 0 0 23
0125 0 0 23
0225 1 0 $1,934 $1,934 – $1,934 23
0325 0 0 23
0425 0 0 23
0525 2 0 $1,868 $1,779 – $1,956 23
0625 0 0 23
0725 0 0 23
0825 0 0 23
0925 1 0 $1,979 $1,979 – $1,979 23
1025 0 0 23
1125 0 0 23
1225 0 0 23
0126 0 0 23
0226 0 0 23
0326 0 0 23
0426 0 0 23
0526 2 0 $1,958 $1,950 – $1,965 23

Ajouter un éditorial complet pour ce projet

Les projets Premium peuvent ajouter un éditorial complet : histoire du projet, analyse de l'emplacement, présentation des installations, verdict de la composition des unités, profil des résidents et comparaisons avec les lancements à proximité. Réclamez cet emplacement pour présenter votre développement ici.

Réclamez ce nouveau lancement

Condos de revente à proximité

Projet District Distance Psf moy. Prime
CASA AL MARE D17 0.07 km $1,836 +6.6%
LOYANG GARDENS D17 0.07 km
CELADON VIEW D17 0.09 km
WATERCREST D17 0.09 km $1,053 +85.9%
COASTAL CABANA D17 0.10 km $1,792 +9.3%
LE LOYANG D17 0.11 km $1,192 +64.3%
COASTAL BREEZE RESIDENCES D17 0.15 km $1,175 +66.6%
SEA HORIZON D18 0.25 km $1,297 +51.0%
LIGHTHOUSE D17 0.32 km
LOYANG COURT D17 0.34 km