The Orange Grove — Neighbourhood Explorer
ORANGE GROVE ROAD
Explorez THE ORANGE GROVE — 8 station(s) MRT, 16 école(s) et 10 condo(s) voisin(s) à distance de marche. Le MRT le plus proche se trouve à 702m.
63
Score de potentiel piétonnier
Sur 100 — basé sur la proximité du MRT, des écoles, des centres de vente au détail, des centres commerciaux, des parcs, des supermarchés et des cliniques
Station MRT
15/25
Le plus proche: 702m
École
20/20
Le plus proche: 418m
Centre Hawker
5/15
Le plus proche: 1167m
Centre commercial
15/15
Le plus proche: 883m
Parc
5/10
Le plus proche: 1117m
Supermarché
0/10
Le plus proche: 1991m
Clinique
3/5
Le plus proche: 1016m
Stations MRT à proximité
| Gare | Lignes | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Stevens DT10, TE11 | Downtown Line, Thomson-East Coast Line | 702m | 9 min |
| Napier TE12 | Thomson-East Coast Line | 826m | 10 min |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 1205m | 15 min |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 1301m | 16 min |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1305m | 16 min |
| Botanic Gardens CC19, DT9 | Circle Line, Downtown Line | 1586m | 20 min |
| Mount Pleasant TE10 | Thomson-East Coast Line | 1795m | 22 min |
| Somerset NS23 | North-South Line | 1998m | 25 min |
Écoles à proximité
| École | Taper | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| ISS International School (Preston) | international | 418m | 5 min |
| ISS International School (Paterson) | international | 451m | 6 min |
| Methodist Girls' School | secondary | 716m | 9 min |
| Methodist Girls' School (Primary) | primary | 728m | 9 min |
| Nanyang Primary School | primary | 744m | 9 min |
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 801m | 10 min |
| Nanyang Girls' High School | secondary | 868m | 11 min |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1018m | 13 min |
| Anglo-Chinese School (Primary) | primary | 1025m | 13 min |
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | 1141m | 14 min |
| Tanglin Secondary School | secondary | 1425m | 18 min |
| St. Joseph's Institution | secondary | 1596m | 20 min |
| Raffles Girls' Primary School | primary | 1788m | 22 min |
| St. Margaret's Primary School | primary | 1913m | 24 min |
| ACS (Junior) | primary | 1982m | 25 min |
Affichage de 15 sur 16 écoles.
Condos à proximité (à moins de 1 km)
| Copropriété | Distance | District |
|---|---|---|
| LE GROVE | 75m | D10 |
| THE FERNHILL | 90m | D10 |
| CHELSEA GARDENS | 120m | D10 |
| FIFTY-TWO STEVENS | 146m | D10 |
| FERNHILL PLACE | 158m | D10 |
| GARDENVILLE | 167m | D10 |
| CASA UNO | 169m | D10 |
| ORANGE GROVE RESIDENCES | 176m | D10 |
| GARDEN APARTMENTS | 189m | D10 |
| THE SOLITAIRE | 189m | D10 |