The Cristallo — Neighbourhood Explorer
LORONG K TELOK KURAU
Explorez THE CRISTALLO — 5 station(s) MRT, 13 école(s) et 10 condo(s) voisin(s) à distance de marche. Le MRT le plus proche se trouve à 703m.
60
Score de potentiel piétonnier
Sur 100 — basé sur la proximité du MRT, des écoles, des centres de vente au détail, des centres commerciaux, des parcs, des supermarchés et des cliniques
Station MRT
15/25
Le plus proche: 703m
École
20/20
Le plus proche: 212m
Centre Hawker
10/15
Le plus proche: 907m
Centre commercial
0/15
Le plus proche: 2899m
Parc
10/10
Le plus proche: 404m
Supermarché
0/10
Le plus proche: 6987m
Clinique
5/5
Le plus proche: 384m
Stations MRT à proximité
| Gare | Lignes | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 703m | 9 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 925m | 12 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1231m | 15 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1280m | 16 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1614m | 20 min |
Écoles à proximité
| École | Taper | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 212m | 3 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1190m | 15 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1209m | 15 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1266m | 16 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1279m | 16 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1362m | 17 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1362m | 17 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1428m | 18 min |
| East Coast Primary School | primary | 1447m | 18 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1458m | 18 min |
| Tao Nan School | primary | 1579m | 20 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1733m | 22 min |
| Haig Girls' School | primary | 1788m | 22 min |
Condos à proximité (à moins de 1 km)
| Copropriété | Distance | District |
|---|---|---|
| SAPPHIRE COURT | 35m | D15 |
| CADENCE LIGHT | 60m | D15 |
| PALM GALLERIA | 67m | D15 |
| HEJI GARDENS | 78m | D15 |
| BETA GROVE | 85m | D15 |
| LE CONNEY PARK | 85m | D15 |
| ESPIRA RESIDENCE | 92m | D15 |
| CUBIK | 96m | D15 |
| THE COTZ | 103m | D15 |
| TELOK MANSION | 122m | D15 |