Stratford Court — Neighbourhood Explorer
BEDOK RIA CRESCENT
Explorez STRATFORD COURT — 7 station(s) MRT, 12 école(s) et 10 condo(s) voisin(s) à distance de marche. Le MRT le plus proche se trouve à 502m.
43
Score de potentiel piétonnier
Sur 100 — basé sur la proximité du MRT, des écoles, des centres de vente au détail, des centres commerciaux, des parcs, des supermarchés et des cliniques
Station MRT
15/25
Le plus proche: 502m
École
20/20
Le plus proche: 151m
Centre Hawker
5/15
Le plus proche: 1013m
Centre commercial
0/15
Le plus proche: 7631m
Parc
0/10
Le plus proche: 3184m
Supermarché
0/10
Le plus proche: 5306m
Clinique
3/5
Le plus proche: 1241m
Stations MRT à proximité
| Gare | Lignes | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Sungei Bedok TE31 | Thomson-East Coast Line | 502m | 6 min |
| Tanah Merah EW4 | East-West Line | 574m | 7 min |
| Bedok South TE30 | Thomson-East Coast Line | 1323m | 17 min |
| Expo CG1, DT35 | East-West Line, Downtown Line | 1360m | 17 min |
| Simei EW3 | East-West Line | 1650m | 21 min |
| Upper Changi DT34 | Downtown Line | 1806m | 23 min |
| Bayshore TE29 | Thomson-East Coast Line | 1993m | 25 min |
Écoles à proximité
| École | Taper | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Ping Yi Secondary School | secondary | 151m | 2 min |
| Fengshan Primary School | primary | 279m | 3 min |
| Bedok View Secondary School | secondary | 489m | 6 min |
| Bedok Green Primary School | primary | 614m | 8 min |
| Park View Primary School | primary | 826m | 10 min |
| Yu Neng Primary School | primary | 962m | 12 min |
| Bedok North Secondary School | secondary | 1019m | 13 min |
| Casuarina Primary School | primary | 1155m | 14 min |
| Bedok South Secondary School | secondary | 1313m | 16 min |
| Opera Estate Primary School | primary | 1551m | 19 min |
| Changkat Primary School | primary | 1946m | 24 min |
| Singapore University of Technology and Design | tertiary | 1974m | 25 min |
Condos à proximité (à moins de 1 km)
| Copropriété | Distance | District |
|---|---|---|
| BEDOK RIA | 275m | D16 |
| LUCKY HILL | 283m | D16 |
| ENGLISH VILLAS | 299m | D16 |
| SUMMER GARDENS | 310m | D16 |
| THE GLADES | 319m | D16 |
| THE SPRINGFIELD | 378m | D16 |
| SIEW LIM PARK | 378m | D16 |
| BEDOK GROVE | 385m | D16 |
| JIN DING GARDEN | 438m | D16 |
| EXCELSIOR GARDENS | 467m | D16 |