Spottiswoode Suites — Neighbourhood Explorer
SPOTTISWOODE PARK ROAD
Explorez SPOTTISWOODE SUITES — 16 station(s) MRT, 5 école(s) et 10 condo(s) voisin(s) à distance de marche. Le MRT le plus proche se trouve à 517m.
61
Score de potentiel piétonnier
Sur 100 — basé sur la proximité du MRT, des écoles, des centres de vente au détail, des centres commerciaux, des parcs, des supermarchés et des cliniques
Station MRT
15/25
Le plus proche: 517m
École
20/20
Le plus proche: 453m
Centre Hawker
10/15
Le plus proche: 634m
Centre commercial
0/15
Le plus proche: 1950m
Parc
5/10
Le plus proche: 1450m
Supermarché
6/10
Le plus proche: 660m
Clinique
5/5
Le plus proche: 272m
Stations MRT à proximité
| Gare | Lignes | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Cantonment CC31 | Circle Line | 517m | 6 min |
| Outram Park EW16, TE17, NE3 | East-West Line, Thomson-East Coast Line, North-East Line | 518m | 6 min |
| Prince Edward Road CC32 | Circle Line | 726m | 9 min |
| Maxwell TE18 | Thomson-East Coast Line | 935m | 12 min |
| Tanjong Pagar EW15 | East-West Line | 1024m | 13 min |
| Shenton Way TE19 | Thomson-East Coast Line | 1170m | 15 min |
| Chinatown NE4, DT19 | North-East Line, Downtown Line | 1256m | 16 min |
| Telok Ayer DT18 | Downtown Line | 1413m | 18 min |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 1502m | 19 min |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 1620m | 20 min |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1728m | 22 min |
| Downtown DT17 | Downtown Line | 1729m | 22 min |
| Keppel CC30 | Circle Line | 1758m | 22 min |
| Raffles Place NS26, EW14 | North-South Line, East-West Line | 1761m | 22 min |
| Marina Bay CC33, TE20, CE2, NS27 | Circle Line, Thomson-East Coast Line, North-South Line | 1901m | 24 min |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1966m | 25 min |
Écoles à proximité
| École | Taper | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Cantonment Primary School | primary | 453m | 6 min |
| Outram Secondary School | secondary | 888m | 11 min |
| Gan Eng Seng School | secondary | 1893m | 24 min |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 1955m | 24 min |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | 1963m | 25 min |
Condos à proximité (à moins de 1 km)
| Copropriété | Distance | District |
|---|---|---|
| SPOTTISWOODE 18 | 46m | D2 |
| SKY EVERTON | 79m | D2 |
| EVERTON COURT | 79m | D2 |
| SPOTTISWOODE RESIDENCES | 110m | D2 |
| BLAIR PLAIN CONSERVATION AREA | 223m | D2 |
| SPOTTISWOODE PARK | 293m | D2 |
| THE BEACON | 334m | D2 |
| THE ARRIS | 459m | D2 |
| ONZE @ TANJONG PAGAR | 539m | D2 |
| DORSETT RESIDENCES | 549m | D2 |