Rezi 35 — Neighbourhood Explorer
LORONG 35 GEYLANG
Explorez REZI 35 — 10 station(s) MRT, 15 école(s) et 10 condo(s) voisin(s) à distance de marche. Le MRT le plus proche se trouve à 533m.
80
Score de potentiel piétonnier
Sur 100 — basé sur la proximité du MRT, des écoles, des centres de vente au détail, des centres commerciaux, des parcs, des supermarchés et des cliniques
Station MRT
15/25
Le plus proche: 533m
École
20/20
Le plus proche: 189m
Centre Hawker
15/15
Le plus proche: 467m
Centre commercial
15/15
Le plus proche: 893m
Parc
10/10
Le plus proche: 194m
Supermarché
0/10
Le plus proche: 5678m
Clinique
5/5
Le plus proche: 459m
Stations MRT à proximité
| Gare | Lignes | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 533m | 7 min |
| Aljunied EW9 | East-West Line | 651m | 8 min |
| Dakota CC8 | Circle Line | 812m | 10 min |
| MacPherson CC10, DT26 | Circle Line, Downtown Line | 1208m | 15 min |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 1280m | 16 min |
| Mattar DT25 | Downtown Line | 1382m | 17 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1399m | 17 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1643m | 21 min |
| Ubi DT27 | Downtown Line | 1944m | 24 min |
| Kallang EW10 | East-West Line | 1993m | 25 min |
Écoles à proximité
| École | Taper | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Kong Hwa School | primary | 189m | 2 min |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 376m | 5 min |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 473m | 6 min |
| Haig Girls' School | primary | 965m | 12 min |
| One World International School (Mountbatten) | international | 1008m | 13 min |
| Macpherson Primary School | primary | 1226m | 15 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1385m | 17 min |
| Tao Nan School | primary | 1426m | 18 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1433m | 18 min |
| Paya Lebar Methodist Girls' School | secondary | 1479m | 18 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1508m | 19 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1508m | 19 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1539m | 19 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1604m | 20 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1782m | 22 min |
Condos à proximité (à moins de 1 km)
| Copropriété | Distance | District |
|---|---|---|
| SIXTEEN35 RESIDENCES | 22m | D14 |
| FUYUEN COURT | 25m | D14 |
| REGAL 35 | 44m | D14 |
| BAODE BUILDING | 57m | D14 |
| SUNNY GROVE | 79m | D14 |
| MORO MANSIONS | 80m | D14 |
| EVER LODGE | 85m | D14 |
| CARMI MANSIONS | 89m | D14 |
| CALIN MANSIONS | 92m | D14 |
| GEYLANG MANSION | 105m | D14 |