Novo Place — Neighbourhood Explorer
PLANTATION CLOSE
Explorez NOVO PLACE — 5 station(s) MRT, 17 école(s) et 5 condo(s) voisin(s) à distance de marche. Le MRT le plus proche se trouve à 885m.
50
Score de potentiel piétonnier
Sur 100 — basé sur la proximité du MRT, des écoles, des centres de vente au détail, des centres commerciaux, des parcs, des supermarchés et des cliniques
Station MRT
15/25
Le plus proche: 885m
École
20/20
Le plus proche: 134m
Centre Hawker
10/15
Le plus proche: 629m
Centre commercial
0/15
Le plus proche: 11257m
Parc
0/10
Le plus proche: 2692m
Supermarché
0/10
Le plus proche: 5615m
Clinique
5/5
Le plus proche: 544m
Stations MRT à proximité
| Gare | Lignes | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Chinese Garden EW25 | East-West Line | 885m | 11 min |
| Bukit Batok NS2 | North-South Line | 1401m | 18 min |
| Lakeside EW26 | East-West Line | 1868m | 23 min |
| Jurong East NS1, EW24 | North-South Line, East-West Line | 1892m | 24 min |
| Bukit Gombak NS3 | North-South Line | 1943m | 24 min |
Écoles à proximité
| École | Taper | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Lianhua Primary School | primary | 134m | 2 min |
| Keming Primary School | primary | 345m | 4 min |
| Institute of Technical Education (College West) | tertiary | 464m | 6 min |
| Fuhua Primary School | primary | 514m | 6 min |
| Rulang Primary School | primary | 854m | 11 min |
| Dunearn Secondary School | secondary | 879m | 11 min |
| CHIJ Our Lady of the Nativity | primary | 890m | 11 min |
| Huamin Primary School | primary | 1033m | 13 min |
| Jurongville Secondary School | secondary | 1084m | 14 min |
| Hillgrove Secondary School | secondary | 1156m | 14 min |
| Jurong Primary School | primary | 1222m | 15 min |
| Dazhong Primary School | primary | 1311m | 16 min |
| South View Primary School | primary | 1372m | 17 min |
| Yuhua Primary School | primary | 1420m | 18 min |
| Jurong Secondary School | secondary | 1606m | 20 min |
Affichage de 15 sur 17 écoles.
Condos à proximité (à moins de 1 km)
| Copropriété | Distance | District |
|---|---|---|
| OTTO PLACE | 135m | D24 |
| EAST COURT | 574m | D15 |
| THE MAYFAIR | 607m | D22 |
| PARC OASIS | 673m | D22 |
| LE QUEST | 883m | D23 |