J Court — Neighbourhood Explorer
LORONG J TELOK KURAU
Explorez J COURT — 6 station(s) MRT, 14 école(s) et 10 condo(s) voisin(s) à distance de marche. Le MRT le plus proche se trouve à 928m.
60
Score de potentiel piétonnier
Sur 100 — basé sur la proximité du MRT, des écoles, des centres de vente au détail, des centres commerciaux, des parcs, des supermarchés et des cliniques
Station MRT
15/25
Le plus proche: 928m
École
20/20
Le plus proche: 645m
Centre Hawker
10/15
Le plus proche: 730m
Centre commercial
0/15
Le plus proche: 2470m
Parc
10/10
Le plus proche: 305m
Supermarché
0/10
Le plus proche: 7151m
Clinique
5/5
Le plus proche: 305m
Stations MRT à proximité
| Gare | Lignes | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 928m | 12 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 950m | 12 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1095m | 14 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1119m | 14 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1695m | 21 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1787m | 22 min |
Écoles à proximité
| École | Taper | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 645m | 8 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 841m | 11 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 866m | 11 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 894m | 11 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 967m | 12 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 967m | 12 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1094m | 14 min |
| Tao Nan School | primary | 1186m | 15 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1340m | 17 min |
| Haig Girls' School | primary | 1358m | 17 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1623m | 20 min |
| East Coast Primary School | primary | 1880m | 24 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1891m | 24 min |
| Kong Hwa School | primary | 1940m | 24 min |
Condos à proximité (à moins de 1 km)
| Copropriété | Distance | District |
|---|---|---|
| K SUITES | 33m | D15 |
| KINGS APARTMENTS | 79m | D15 |
| SENG HUA GARDENS | 90m | D15 |
| THE AMERY | 124m | D15 |
| ROYALE MANSIONS | 141m | D15 |
| TIVOLI GRANDE | 156m | D15 |
| CLAYDENCE | 167m | D15 |
| ONE @ PULASAN | 168m | D15 |
| PARC BLEU | 178m | D15 |
| SUNSHINE LOFT | 183m | D15 |