Heritage Residences — Neighbourhood Explorer
LORONG L TELOK KURAU
Explorez HERITAGE RESIDENCES — 5 station(s) MRT, 13 école(s) et 10 condo(s) voisin(s) à distance de marche. Le MRT le plus proche se trouve à 658m.
60
Score de potentiel piétonnier
Sur 100 — basé sur la proximité du MRT, des écoles, des centres de vente au détail, des centres commerciaux, des parcs, des supermarchés et des cliniques
Station MRT
15/25
Le plus proche: 658m
École
20/20
Le plus proche: 50m
Centre Hawker
10/15
Le plus proche: 822m
Centre commercial
0/15
Le plus proche: 3061m
Parc
10/10
Le plus proche: 547m
Supermarché
0/10
Le plus proche: 6945m
Clinique
5/5
Le plus proche: 523m
Stations MRT à proximité
| Gare | Lignes | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 658m | 8 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 923m | 12 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1361m | 17 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1370m | 17 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1447m | 18 min |
Écoles à proximité
| École | Taper | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 50m | 1 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1023m | 13 min |
| East Coast Primary School | primary | 1280m | 16 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1291m | 16 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1367m | 17 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1421m | 18 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1429m | 18 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1515m | 19 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1515m | 19 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1562m | 20 min |
| Tao Nan School | primary | 1731m | 22 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1883m | 24 min |
| Haig Girls' School | primary | 1951m | 24 min |
Condos à proximité (à moins de 1 km)
| Copropriété | Distance | District |
|---|---|---|
| KALEIDO | 70m | D15 |
| ESPIRA RESIDENCE | 85m | D15 |
| THE GRANDIFLORA | 90m | D15 |
| LE CONNEY PARK | 92m | D15 |
| PALM GALLERIA | 101m | D15 |
| KELSO GARDENS | 101m | D15 |
| GRACE GARDEN | 114m | D15 |
| THE VESTA | 120m | D15 |
| RESIDENCE 118 | 134m | D15 |
| PALACIO | 136m | D15 |