Grandeur Park Residences — Neighbourhood Explorer
BEDOK SOUTH AVENUE 3
Explorez GRANDEUR PARK RESIDENCES — 6 station(s) MRT, 14 école(s) et 10 condo(s) voisin(s) à distance de marche. Le MRT le plus proche se trouve à 228m.
65
Score de potentiel piétonnier
Sur 100 — basé sur la proximité du MRT, des écoles, des centres de vente au détail, des centres commerciaux, des parcs, des supermarchés et des cliniques
Station MRT
25/25
Le plus proche: 228m
École
20/20
Le plus proche: 229m
Centre Hawker
15/15
Le plus proche: 456m
Centre commercial
0/15
Le plus proche: 6853m
Parc
0/10
Le plus proche: 2402m
Supermarché
0/10
Le plus proche: 5345m
Clinique
5/5
Le plus proche: 793m
Stations MRT à proximité
| Gare | Lignes | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Tanah Merah EW4 | East-West Line | 228m | 3 min |
| Bedok South TE30 | Thomson-East Coast Line | 901m | 11 min |
| Sungei Bedok TE31 | Thomson-East Coast Line | 947m | 12 min |
| Bayshore TE29 | Thomson-East Coast Line | 1333m | 17 min |
| Bedok EW5 | East-West Line | 1668m | 21 min |
| Bedok Reservoir DT30 | Downtown Line | 1875m | 23 min |
Écoles à proximité
| École | Taper | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Bedok Green Primary School | primary | 229m | 3 min |
| Bedok North Secondary School | secondary | 339m | 4 min |
| Yu Neng Primary School | primary | 445m | 6 min |
| Fengshan Primary School | primary | 504m | 6 min |
| Bedok View Secondary School | secondary | 567m | 7 min |
| Ping Yi Secondary School | secondary | 715m | 9 min |
| Opera Estate Primary School | primary | 774m | 10 min |
| Casuarina Primary School | primary | 837m | 10 min |
| Bedok South Secondary School | secondary | 876m | 11 min |
| Dunman High School | secondary | 1400m | 18 min |
| Dunman High School (JC) | jc | 1400m | 18 min |
| Park View Primary School | primary | 1519m | 19 min |
| Temasek Primary School | primary | 1813m | 23 min |
| Temasek Junior College | jc | 1884m | 24 min |
Condos à proximité (à moins de 1 km)
| Copropriété | Distance | District |
|---|---|---|
| URBAN VISTA | 157m | D16 |
| SCENECA RESIDENCE | 243m | D16 |
| EASTERN GROVE | 259m | D16 |
| THE TANAMERA | 278m | D16 |
| EAST MEADOWS | 283m | D16 |
| ECO | 323m | D16 |
| OPTIMA @ TANAH MERAH | 328m | D16 |
| CASA MERAH | 348m | D16 |
| BEDOK COURT | 390m | D16 |
| BEDOKVILLE | 393m | D16 |