Familie Mansions — Neighbourhood Explorer
LORONG 8 GEYLANG
Исследуйте FAMILIE MANSIONS — 14 станции метро, 8 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 701m.
65
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
15/25
Ближайший: 701m
Школа
20/20
Ближайший: 598m
Хокер-центр
10/15
Ближайший: 774m
Торговый центр
15/15
Ближайший: 940m
Парк
5/10
Ближайший: 1399m
Супермаркет
0/10
Ближайший: 4300m
Клиника
0/5
Ближайший: 1522m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Kallang EW10 | East-West Line | 701m | 9 мин |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 707m | 9 мин |
| Stadium CC6 | Circle Line | 826m | 10 мин |
| Aljunied EW9 | East-West Line | 964m | 12 мин |
| Dakota CC8 | Circle Line | 1244m | 16 мин |
| Geylang Bahru DT24 | Downtown Line | 1472m | 18 мин |
| Katong Park TE24 | Thomson-East Coast Line | 1596m | 20 мин |
| Lavender EW11 | East-West Line | 1625m | 20 мин |
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 1700m | 21 мин |
| Nicoll Highway CC5 | Circle Line | 1901m | 24 мин |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1927m | 24 мин |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1949m | 24 мин |
| Tanjong Rhu TE23 | Thomson-East Coast Line | 1960m | 25 мин |
| Mattar DT25 | Downtown Line | 1994m | 25 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| One World International School (Mountbatten) | international | 598m | 7 мин |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 991m | 12 мин |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 1173m | 15 мин |
| Kong Hwa School | primary | 1532m | 19 мин |
| Hong Wen School | primary | 1556m | 19 мин |
| St. Andrew's Junior School | primary | 1928m | 24 мин |
| St. Andrew's Secondary School | secondary | 1943m | 24 мин |
| St. Andrew's Junior College | jc | 1943m | 24 мин |
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| ASTON LODGE | 56m | D14 |
| TORIEVILLE | 67m | D14 |
| CANBERLIN LODGE | 80m | D14 |
| WING FONG BUILDING | 92m | D14 |
| TREASURES@G6 | 126m | D14 |
| HOKIEN KIU LEONG TONG BUILDING | 145m | D14 |
| SUNFLOWER COURT | 151m | D14 |
| CRYSTAL MANSIONS | 179m | D14 |
| WING FONG MANSIONS | 199m | D14 |
| FERN LODGE | 212m | D14 |