Canberlin Lodge — Neighbourhood Explorer
LORONG 6 GEYLANG
Исследуйте CANBERLIN LODGE — 12 станции метро, 9 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 651m.
65
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
15/25
Ближайший: 651m
Школа
20/20
Ближайший: 658m
Хокер-центр
10/15
Ближайший: 824m
Торговый центр
15/15
Ближайший: 999m
Парк
5/10
Ближайший: 1477m
Супермаркет
0/10
Ближайший: 4225m
Клиника
0/5
Ближайший: 1601m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Kallang EW10 | East-West Line | 651m | 8 мин |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 738m | 9 мин |
| Stadium CC6 | Circle Line | 766m | 10 мин |
| Aljunied EW9 | East-West Line | 1041m | 13 мин |
| Dakota CC8 | Circle Line | 1305m | 16 мин |
| Geylang Bahru DT24 | Downtown Line | 1482m | 19 мин |
| Lavender EW11 | East-West Line | 1552m | 19 мин |
| Katong Park TE24 | Thomson-East Coast Line | 1594m | 20 мин |
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 1649m | 21 мин |
| Nicoll Highway CC5 | Circle Line | 1821m | 23 мин |
| Tanjong Rhu TE23 | Thomson-East Coast Line | 1899m | 24 мин |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1976m | 25 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| One World International School (Mountbatten) | international | 658m | 8 мин |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 1069m | 13 мин |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 1249m | 16 мин |
| Hong Wen School | primary | 1518m | 19 мин |
| Kong Hwa School | primary | 1610m | 20 мин |
| St. Andrew's Junior School | primary | 1855m | 23 мин |
| St. Andrew's Secondary School | secondary | 1871m | 23 мин |
| St. Andrew's Junior College | jc | 1871m | 23 мин |
| Bendemeer Secondary School | secondary | 1991m | 25 мин |
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| TORIEVILLE | 44m | D14 |
| WING FONG BUILDING | 63m | D14 |
| FAMILIE MANSIONS | 80m | D14 |
| ASTON LODGE | 81m | D14 |
| TREASURES@G6 | 135m | D14 |
| SUNFLOWER COURT | 145m | D14 |
| CRYSTAL MANSIONS | 201m | D14 |
| HOKIEN KIU LEONG TONG BUILDING | 204m | D14 |
| FERN LODGE | 209m | D14 |
| ROYCE RESIDENCES | 222m | D14 |