City Plaza — Neighbourhood Explorer
GEYLANG ROAD
Explorez CITY PLAZA — 10 station(s) MRT, 15 école(s) et 10 condo(s) voisin(s) à distance de marche. Le MRT le plus proche se trouve à 313m.
83
Score de potentiel piétonnier
Sur 100 — basé sur la proximité du MRT, des écoles, des centres de vente au détail, des centres commerciaux, des parcs, des supermarchés et des cliniques
Station MRT
25/25
Le plus proche: 313m
École
20/20
Le plus proche: 356m
Centre Hawker
15/15
Le plus proche: 231m
Centre commercial
8/15
Le plus proche: 1123m
Parc
10/10
Le plus proche: 143m
Supermarché
0/10
Le plus proche: 6158m
Clinique
5/5
Le plus proche: 877m
Stations MRT à proximité
| Gare | Lignes | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 313m | 4 min |
| Dakota CC8 | Circle Line | 896m | 11 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1180m | 15 min |
| Aljunied EW9 | East-West Line | 1182m | 15 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1193m | 15 min |
| MacPherson CC10, DT26 | Circle Line, Downtown Line | 1358m | 17 min |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 1557m | 19 min |
| Mattar DT25 | Downtown Line | 1758m | 22 min |
| Ubi DT27 | Downtown Line | 1787m | 22 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1918m | 24 min |
Écoles à proximité
| École | Taper | Distance | Marcher |
|---|---|---|---|
| Kong Hwa School | primary | 356m | 4 min |
| Haig Girls' School | primary | 552m | 7 min |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 694m | 9 min |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 872m | 11 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 939m | 12 min |
| Tao Nan School | primary | 1005m | 13 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1010m | 13 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1038m | 13 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1038m | 13 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1051m | 13 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1126m | 14 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1346m | 17 min |
| One World International School (Mountbatten) | international | 1358m | 17 min |
| Macpherson Primary School | primary | 1510m | 19 min |
| Paya Lebar Methodist Girls' School | secondary | 1656m | 21 min |
Condos à proximité (à moins de 1 km)
| Copropriété | Distance | District |
|---|---|---|
| ESTA RUBY | 101m | D14 |
| KATONG REGENCY | 120m | D15 |
| PARK PLACE RESIDENCES AT PLQ | 142m | D14 |
| PAYA LEBAR RESIDENCES | 142m | D14 |
| KATONG VILLE | 194m | D15 |
| GRANDLINK SQUARE | 232m | D14 |
| GRAY MANSIONS | 234m | D15 |
| LOTUS AT PAYA LEBAR (EAST WING) | 234m | D14 |
| THE AMARELLE | 238m | D15 |
| LOTUS AT PAYA LEBAR (WEST WING) | 260m | D14 |