New Launch — sanctuarynewton
SANCTUARY@NEWTON
SANCTUARY@NEWTON — это новая разработка подразделения 0. Исторические ежемесячные данные о продажах и ценах от URA представлены ниже.
РазработчикASK Development Pte Ltd
ОкругD11
Сегмент рынкаCCR
УлицаSURREY ROAD
Всего продано
39
Последний медианный PSF
$2,921
Поглощение
100.0%
Доступные единицы
38
Ежемесячная сводка продаж
| Период | Продал | Запущен | Медиана ПСФ | Ценовой диапазон | Доступный |
|---|---|---|---|---|---|
| 0624 | 1 | 0 | $2,628 | $2,628 – $2,628 | 38 |
| 0724 | 2 | 0 | $2,712 | $2,589 – $2,835 | 38 |
| 0824 | 0 | 0 | — | — | 38 |
| 0924 | 0 | 0 | — | — | 38 |
| 1024 | 1 | 0 | $2,659 | $2,659 – $2,659 | 38 |
| 1124 | 0 | 0 | — | — | 38 |
| 1224 | 0 | 0 | — | — | 38 |
| 0125 | 1 | 0 | $2,665 | $2,665 – $2,665 | 38 |
| 0225 | 1 | 0 | $2,626 | $2,626 – $2,626 | 38 |
| 0325 | 3 | 0 | $2,812 | $2,787 – $2,841 | 38 |
| 0425 | 2 | 0 | $2,815 | $2,759 – $2,870 | 38 |
| 0525 | 0 | 0 | — | — | 38 |
| 0625 | 1 | 0 | $2,688 | $2,688 – $2,688 | 38 |
| 0725 | 1 | 0 | $2,641 | $2,641 – $2,641 | 38 |
| 0825 | 3 | 0 | $2,802 | $2,634 – $3,041 | 38 |
| 0925 | 0 | 0 | — | — | 38 |
| 1025 | 4 | 0 | $2,892 | $2,744 – $2,933 | 38 |
| 1125 | 2 | 0 | $2,921 | $2,894 – $2,948 | 38 |
| 1225 | 3 | 0 | $2,710 | $2,553 – $2,739 | 38 |
| 0126 | 6 | 0 | $2,563 | $2,370 – $2,621 | 38 |
| 0226 | 1 | 0 | $2,408 | $2,408 – $2,408 | 38 |
| 0326 | 0 | 0 | — | — | 38 |
| 0426 | 0 | 0 | — | — | 38 |
| 0526 | 0 | 0 | — | — | 38 |
Добавить полную редакционную статью для этого проекта
Премиум-проекты могут добавлять полную редакционную статью — историю проекта, анализ местоположения, обзор объектов, вердикт по составу объектов, профиль резидента и сравнения с близлежащими запусками. Заявите права на этот слот, чтобы представить здесь свою разработку.
Заявите права на этот новый запускВторичные квартиры поблизости
| Проект | Округ | Расстояние | Среднее количество кадров в секунду | Премиум |
|---|---|---|---|---|
| SURREY COURT | D11 | 0.02 km | — | — |
| VISIN APARTMENTS | D11 | 0.04 km | — | — |
| CASA MELWANI | D11 | 0.04 km | — | — |
| THE SENTINEL | D11 | 0.04 km | — | — |
| METRORESIDENCES NEWTON | D11 | 0.06 km | — | — |
| THE LINCOLN RESIDENCES | D11 | 0.07 km | $2,247 | — |
| SANCTUARY@NEWTON | D11 | 0.08 km | $2,696 | — |
| SUITES @ SURREY | D11 | 0.08 km | — | — |
| SUITES @ NEWTON | D11 | 0.08 km | $1,965 | — |
| 26 NEWTON | D11 | 0.09 km | $2,153 | — |