New Launch — aurea

AUREA

AUREA là một dự án phát triển mới ra mắt có 0-unit. Dữ liệu lịch sử về giá và doanh số hàng tháng từ URA xuất hiện bên dưới.

Nhà phát triểnGMC Property Pte. Ltd.
HuyệnD7
Phân khúc thị trườngCCR
Đường phốBEACH ROAD/NICOLL HIGHWAY
Tổng số đã bán
65
Tổng số lần ra mắt
78
Psf trung bình mới nhất
$3,691
Hấp thụ
83.3%
Đơn vị có sẵn
188

Tóm tắt doanh số hàng tháng

Giai đoạn Đã bán Đã ra mắt Psf trung bình Khoảng giá Có sẵn
1024 0 0 188
1124 0 0 188
1224 0 0 188
0125 0 0 188
0225 0 0 188
0325 24 78 $2,924 $2,736 – $3,389 188
0425 0 0 188
0525 1 0 $3,344 $3,344 – $3,344 188
0625 1 0 $3,691 $3,691 – $3,691 188
0725 2 0 $2,841 $2,725 – $2,956 188
0825 3 0 $2,789 $2,779 – $2,895 188
0925 1 0 $2,907 $2,907 – $2,907 188
1025 3 0 $2,808 $2,798 – $2,822 188
1125 3 0 $2,831 $2,774 – $2,841 188
1225 2 0 $3,010 $2,858 – $3,162 188
0126 6 0 $2,855 $2,671 – $2,950 188
0226 7 0 $2,766 $2,647 – $2,942 188
0326 8 0 $2,748 $2,698 – $2,950 188
0426 4 0 $2,926 $2,836 – $3,038 188

Thêm một bài xã luận hoàn chỉnh cho dự án này

Các dự án cao cấp có thể thêm một bài xã luận hoàn chỉnh — câu chuyện dự án, phân tích vị trí, hướng dẫn về cơ sở vật chất, phán quyết kết hợp các căn hộ, hồ sơ cư dân và so sánh với các đợt ra mắt gần đó. Yêu cầu vị trí này để giới thiệu sự phát triển của bạn tại đây.

Yêu cầu lần ra mắt mới này

Căn hộ bán lại gần đó

Dự án Huyện Khoảng cách Psf trung bình Phần thưởng
AUREA D7 0.00 km $2,858 +2.4%
SOUTHBANK D7 0.39 km $1,944 +50.5%
CITY GATE D7 0.40 km $2,123 +37.8%
KALLANG RIVERSIDE D12 0.47 km $2,406 +21.6%
TEXTILE CENTRE D7 0.47 km $1,286 +127.5%
CONCOURSE SKYLINE D7 0.51 km $1,995 +46.7%
SULTAN GATE PLACE D7 0.60 km
CITYLIGHTS D8 0.65 km $2,010 +45.6%
THE PLAZA D7 0.66 km $1,210 +141.8%
COSTA RHU D15 0.68 km $1,580 +85.2%