Treasure At Tampines — Neighbourhood Explorer
Tampines Lane
Исследуйте TREASURE AT TAMPINES — 7 станции метро, 20 школы и 4 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 759m.
55
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
15/25
Ближайший: 759m
Школа
20/20
Ближайший: 462m
Хокер-центр
15/15
Ближайший: 253m
Торговый центр
0/15
Ближайший: 7574m
Парк
0/10
Ближайший: 2602m
Супермаркет
0/10
Ближайший: 3410m
Клиника
5/5
Ближайший: 443m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Simei EW3 | East-West Line | 759m | 9 мин |
| Tampines EW2, DT32 | East-West Line, Downtown Line | 820m | 10 мин |
| Tampines West DT31 | Downtown Line | 950m | 12 мин |
| Tampines East DT33 | Downtown Line | 1502m | 19 мин |
| Upper Changi DT34 | Downtown Line | 1672m | 21 мин |
| Bedok Reservoir DT30 | Downtown Line | 1882m | 24 мин |
| Expo CG1, DT35 | East-West Line, Downtown Line | 1998m | 25 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Changkat Primary School | primary | 462m | 6 мин |
| Springfield Secondary School | secondary | 818m | 10 мин |
| Angsana Primary School | primary | 825m | 10 мин |
| Tampines Meridian Junior College | jc | 834m | 10 мин |
| Poi Ching School | primary | 1022m | 13 мин |
| Tampines Secondary School | secondary | 1126m | 14 мин |
| East Spring Primary School | primary | 1189m | 15 мин |
| East Spring Secondary School | secondary | 1196m | 15 мин |
| Chongzheng Primary School | primary | 1246m | 16 мин |
| Junyuan Primary School | primary | 1384m | 17 мин |
| Tampines North Secondary School | secondary | 1427m | 18 мин |
| Park View Primary School | primary | 1457m | 18 мин |
| Casuarina Primary School | primary | 1507m | 19 мин |
| Tampines Primary School | primary | 1521m | 19 мин |
| Temasek Polytechnic | tertiary | 1679m | 21 мин |
Показаны 15 из 20 школ.
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| MY MANHATTAN | 839m | D18 |
| EASTPOINT GREEN | 867m | D18 |
| MODENA | 935m | D18 |
| ZEPHYR PARK | 996m | D16 |