Torie Mansions — Neighbourhood Explorer
EVERITT ROAD
Исследуйте TORIE MANSIONS — 7 станции метро, 13 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 870m.
65
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
15/25
Ближайший: 870m
Школа
20/20
Ближайший: 473m
Хокер-центр
15/15
Ближайший: 344m
Торговый центр
0/15
Ближайший: 2021m
Парк
10/10
Ближайший: 551m
Супермаркет
0/10
Ближайший: 7197m
Клиника
5/5
Ближайший: 637m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Eunos EW7 | East-West Line | 870m | 11 мин |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1063m | 13 мин |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1248m | 16 мин |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1313m | 16 мин |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1384m | 17 мин |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1431m | 18 мин |
| Dakota CC8 | Circle Line | 1715m | 21 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 473m | 6 мин |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 530m | 7 мин |
| Broadrick Secondary School | secondary | 574m | 7 мин |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 574m | 7 мин |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 619m | 8 мин |
| Tao Nan School | primary | 787m | 10 мин |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 799m | 10 мин |
| Haig Girls' School | primary | 909m | 11 мин |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 938m | 12 мин |
| Telok Kurau Primary School | primary | 1093m | 14 мин |
| Kong Hwa School | primary | 1513m | 19 мин |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 1768m | 22 мин |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 1957m | 24 мин |
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| D' FRESCO | 40m | D15 |
| HERITAGE 9 | 70m | D15 |
| CASA FELIZ | 90m | D15 |
| GIDEON'S LODGE | 101m | D15 |
| KATONG APARTMENTS | 113m | D15 |
| KOON SENG HOUSE | 113m | D15 |
| D' CASTILIA | 116m | D15 |
| EASTVILLE APARTMENTS | 120m | D15 |
| SONG LANG GREEN | 133m | D15 |
| LA MARIPOSA | 145m | D15 |