The Rainforest — Neighbourhood Explorer
CHOA CHU KANG AVENUE 3
Khám phá THE RAINFOREST — 10 ga tàu điện ngầm, 8 trường học và 8 căn hộ lân cận trong khoảng cách đi bộ. Tàu điện ngầm gần nhất cách 458m.
55
Điểm khả năng đi bộ
Trên 100 — dựa trên mức độ gần với tàu điện ngầm, trường học, trung tâm bán hàng rong, khu mua sắm, công viên, siêu thị và phòng khám
Ga tàu điện ngầm
25/25
Gần nhất: 458m
Trường học
20/20
Gần nhất: 865m
Trung tâm bán hàng rong
5/15
Gần nhất: 1472m
Trung tâm mua sắm
0/15
Gần nhất: 11073m
Công viên
0/10
Gần nhất: 4491m
Siêu thị
0/10
Gần nhất: 5395m
Phòng khám
5/5
Gần nhất: 289m
Các ga tàu điện ngầm lân cận
| Ga tàu | dòng | Khoảng cách | Đi bộ |
|---|---|---|---|
| South View BP2 | Bukit Panjang LRT | 458m | 6 phút |
| Choa Chu Kang NS4, BP1 | North-South Line, Bukit Panjang LRT | 492m | 6 phút |
| Keat Hong BP3 | Bukit Panjang LRT | 528m | 7 phút |
| Teck Whye BP4 | Bukit Panjang LRT | 959m | 12 phút |
| Phoenix BP5 | Bukit Panjang LRT | 1173m | 15 phút |
| Ten Mile Junction BP14 | Bukit Panjang LRT | 1348m | 17 phút |
| Senja BP13 | Bukit Panjang LRT | 1535m | 19 phút |
| Yew Tee NS5 | North-South Line | 1572m | 20 phút |
| Bukit Panjang DT1, BP6 | Downtown Line, Bukit Panjang LRT | 1709m | 21 phút |
| Jelapang BP12 | Bukit Panjang LRT | 1847m | 23 phút |
Trường học lân cận
| Trường học | Kiểu | Khoảng cách | Đi bộ |
|---|---|---|---|
| Regent Secondary School | secondary | 865m | 11 phút |
| Unity Primary School | primary | 971m | 12 phút |
| Choa Chu Kang Primary School | primary | 1079m | 13 phút |
| Yew Tee Primary School | primary | 1520m | 19 phút |
| West Spring Primary School | primary | 1596m | 20 phút |
| West Spring Secondary School | secondary | 1638m | 20 phút |
| Pei Hwa Presbyterian Primary School | primary | 1921m | 24 phút |
| Springdale Primary School | primary | 1942m | 24 phút |
Chung cư lân cận (trong vòng 1km)
| Chung cư | Khoảng cách | Huyện |
|---|---|---|
| MI CASA | 50m | D23 |
| WANDERVALE | 149m | D23 |
| PALM GARDENS | 560m | D23 |
| NORTHVALE | 574m | D23 |
| THE WARREN | 718m | D23 |
| VILLA VERDE | 806m | D23 |
| SOL ACRES | 855m | D23 |
| COMFORT GARDEN | 879m | D23 |