The Peak Cairnhill Ii — Neighbourhood Explorer
CAIRNHILL CIRCLE
Исследуйте THE PEAK @ CAIRNHILL II — 16 станции метро, 18 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 634m.
86
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
15/25
Ближайший: 634m
Школа
20/20
Ближайший: 437m
Хокер-центр
15/15
Ближайший: 340m
Торговый центр
15/15
Ближайший: 890m
Парк
10/10
Ближайший: 869m
Супермаркет
6/10
Ближайший: 740m
Клиника
5/5
Ближайший: 403m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Newton DT11, NS21 | Downtown Line, North-South Line | 634m | 8 мин |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 799m | 10 мин |
| Somerset NS23 | North-South Line | 839m | 10 мин |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 961m | 12 мин |
| Little India DT12, NE7 | Downtown Line, North-East Line | 1281m | 16 мин |
| Dhoby Ghaut NS24, NE6, CC1 | North-South Line, North-East Line, Circle Line | 1351m | 17 мин |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 1467m | 18 мин |
| Novena NS20 | North-South Line | 1522m | 19 мин |
| Napier TE12 | Thomson-East Coast Line | 1682m | 21 мин |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1712m | 21 мин |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1714m | 21 мин |
| Stevens DT10, TE11 | Downtown Line, Thomson-East Coast Line | 1871m | 23 мин |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1874m | 23 мин |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1877m | 23 мин |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1891m | 24 мин |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 1981m | 25 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| St. Anthony's Primary School | primary | 437m | 5 мин |
| ACS (Junior) | primary | 570m | 7 мин |
| St. Margaret's Primary School | primary | 843m | 11 мин |
| Anglo-Chinese School (Primary) | primary | 890m | 11 мин |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 912m | 11 мин |
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | 940m | 12 мин |
| ISS International School (Preston) | international | 1127m | 14 мин |
| ISS International School (Paterson) | international | 1171m | 15 мин |
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 1324m | 17 мин |
| Kheng Cheng School | primary | 1500m | 19 мин |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 1591m | 20 мин |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 1630m | 20 мин |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 1714m | 21 мин |
| St. Joseph's Institution | secondary | 1764m | 22 мин |
| Methodist Girls' School | secondary | 1770m | 22 мин |
Показаны 15 из 18 школ.
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| THE PROMONT | 46m | D9 |
| CAIRNHILL 16 | 46m | D9 |
| THE PEAK @ CAIRNHILL I | 57m | D9 |
| CAIRNHILL RESIDENCES | 90m | D9 |
| THE VERMONT ON CAIRNHILL | 110m | D9 |
| THE CAIRNHILL | 110m | D9 |
| HILLTOPS | 111m | D9 |
| CASA NOVACREST | 112m | D9 |
| CITYVISTA RESIDENCES | 116m | D9 |
| THE EDGE ON CAIRNHILL | 118m | D9 |