Robertson Edge — Neighbourhood Explorer
TONG WATT ROAD
도보 거리 내에 있는 ROBERTSON EDGE — 22 MRT 역, 12 학교 및 10 인근 콘도를 둘러보세요. 가장 가까운 MRT는 408m 떨어져 있습니다.
89
걷기 용이성 점수
100점 만점 — MRT, 학교, 호커 센터, 쇼핑몰, 공원, 슈퍼마켓, 진료소와의 근접성을 기준으로 합니다.
MRT역
25/25
가장 가까운: 408m
학교
20/20
가장 가까운: 151m
호커 센터
10/15
가장 가까운: 543m
쇼핑몰
15/15
가장 가까운: 283m
공원
10/10
가장 가까운: 98m
슈퍼마켓
6/10
가장 가까운: 959m
진료소
3/5
가장 가까운: 1294m
인근 MRT역
| 역 | 윤곽 | 거리 | 걷다 |
|---|---|---|---|
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 408m | 5 분 |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 770m | 10 분 |
| Dhoby Ghaut CC1, NE6, NS24 | Circle Line, North-East Line, North-South Line | 842m | 11 분 |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 843m | 11 분 |
| Somerset NS23 | North-South Line | 858m | 11 분 |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 908m | 11 분 |
| Chinatown DT19, NE4 | Downtown Line, North-East Line | 1044m | 13 분 |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1185m | 15 분 |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1210m | 15 분 |
| City Hall NS25, EW13 | North-South Line, East-West Line | 1312m | 16 분 |
| Outram Park TE17, NE3, EW16 | Thomson-East Coast Line, North-East Line, East-West Line | 1430m | 18 분 |
| Telok Ayer DT18 | Downtown Line | 1510m | 19 분 |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1517m | 19 분 |
| Maxwell TE18 | Thomson-East Coast Line | 1561m | 20 분 |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 1577m | 20 분 |
| Raffles Place EW14, NS26 | East-West Line, North-South Line | 1608m | 20 분 |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 1669m | 21 분 |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 1676m | 21 분 |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1773m | 22 분 |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1774m | 22 분 |
| Bugis DT14, EW12 | Downtown Line, East-West Line | 1929m | 24 분 |
| Tanjong Pagar EW15 | East-West Line | 1981m | 25 분 |
인근 학교
| 학교 | 유형 | 거리 | 걷다 |
|---|---|---|---|
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 151m | 2 분 |
| Kheng Cheng School | primary | 724m | 9 분 |
| Singapore Management University | tertiary | 1109m | 14 분 |
| Outram Secondary School | secondary | 1159m | 14 분 |
| ACS (Junior) | primary | 1321m | 17 분 |
| School of the Arts | jc | 1400m | 18 분 |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 1419m | 18 분 |
| Gan Eng Seng School | secondary | 1622m | 20 분 |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | 1664m | 21 분 |
| Cantonment Primary School | primary | 1843m | 23 분 |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1869m | 23 분 |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 1954m | 24 분 |
인근 콘도(1km 이내)
| 콘도 | 거리 | 구역 |
|---|---|---|
| THE WHARF RESIDENCE | 25m | D9 |
| VIVACE | 31m | D9 |
| GAMBIER COURT | 85m | D9 |
| ACORN | 130m | D9 |
| WATERFORD RESIDENCE | 136m | D9 |
| ASPEN HEIGHTS | 138m | D9 |
| RIVER VALLEY CONSERVATION AREA | 170m | D9 |
| THE ROBERTSON OPUS | 174m | D9 |
| OLEANAS RESIDENCE | 181m | D9 |
| VALLEY PARK | 194m | D10 |