HDB — Bedok
평균 재판매 가격: $485,996 · 평균 월 임대료: $2,396 · 12,157 업무
HDB Bedok 지역 전문가
이 HDB 타운에 어울리는 사람은 누구일까요?
평균 재판매 가격
$540,000
평균 $/제곱미터
$6,774
볼륨(12m)
1,197
전년 대비 변화
+1.5%
총수익률
7.50%
Bedok은 지난 12개월 동안 1,197건의 재판매 거래를 기록했습니다. 아래에서 시중 가격, 평면형 분석 및 최근 거래를 찾아보세요.
플랫형 분류
| 플랫형 | 업무 | 평균 가격 | 평균 $/제곱미터 | 중간 임대료 | 총수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 ROOM | 4,995 | $349,314 | $5,131 | $2,800 | 9.62% |
| 4 ROOM | 4,213 | $520,040 | $5,595 | $3,300 | 7.61% |
| 5 ROOM | 2,184 | $656,180 | $5,450 | $3,650 | 6.67% |
| EXECUTIVE | 598 | $827,368 | $5,660 | $4,200 | 6.09% |
| 2 ROOM | 167 | $267,317 | $5,937 | — | — |
월별 가격 추세(지난 12개월)
| 월 | 용량 | 평균 가격 | 평균 $/제곱미터 |
|---|---|---|---|
| Jul-25 | 114 | $589,932 | $6,600 |
| Aug-25 | 122 | $575,986 | $6,722 |
| Sep-25 | 90 | $629,315 | $6,949 |
| Oct-25 | 67 | $532,038 | $6,383 |
| Nov-25 | 66 | $604,168 | $6,556 |
| Dec-25 | 125 | $614,496 | $6,831 |
| Jan-26 | 119 | $604,625 | $6,801 |
| Feb-26 | 92 | $615,293 | $6,823 |
| Mar-26 | 92 | $603,369 | $6,749 |
| Apr-26 | 101 | $601,528 | $6,669 |
| May-26 | 107 | $635,102 | $6,962 |
| Jun-26 | 102 | $603,703 | $7,063 |
최근 거래
| 날짜 | 차단하다 | 거리 | 플랫형 | 층 범위 | 바닥 면적(평방미터) | 재판매 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun-26 | 665 | Jln Damai | EXECUTIVE | 04 TO 06 | 146.0 | $1,060,000 |
| Jun-26 | 10B | Bedok Sth Ave 2 | EXECUTIVE | 19 TO 21 | 145.0 | $1,200,000 |
| Jun-26 | 642 | Bedok Reservoir Rd | EXECUTIVE | 07 TO 09 | 144.0 | $970,000 |
| Jun-26 | 716 | Bedok Reservoir Rd | EXECUTIVE | 01 TO 03 | 143.0 | $942,000 |
| Jun-26 | 102 | Lengkong Tiga | 5 ROOM | 07 TO 09 | 121.0 | $1,000,000 |
| Jun-26 | 113 | Lengkong Tiga | 5 ROOM | 01 TO 03 | 123.0 | $870,000 |
| Jun-26 | 666 | Jln Damai | 5 ROOM | 13 TO 15 | 125.0 | $910,000 |
| Jun-26 | 804 | Chai Chee Rd | 5 ROOM | 04 TO 06 | 126.0 | $850,000 |
| Jun-26 | 153C | Bedok Sth Rd | 5 ROOM | 07 TO 09 | 113.0 | $1,370,000 |
| Jun-26 | 765 | Bedok Reservoir View | 5 ROOM | 04 TO 06 | 115.0 | $808,000 |
| Jun-26 | 717 | Bedok Reservoir Rd | 5 ROOM | 10 TO 12 | 140.0 | $925,000 |
| Jun-26 | 723 | Bedok Reservoir Rd | 5 ROOM | 10 TO 12 | 139.0 | $960,000 |
| Jun-26 | 187A | Bedok Nth St 4 | 5 ROOM | 16 TO 18 | 113.0 | $1,110,000 |
| Jun-26 | 53 | New Upp Changi Rd | 4 ROOM | 07 TO 09 | 84.0 | $455,000 |
| Jun-26 | 65 | New Upp Changi Rd | 4 ROOM | 07 TO 09 | 92.0 | $485,000 |
| Jun-26 | 51 | New Upp Changi Rd | 4 ROOM | 07 TO 09 | 84.0 | $418,000 |
| Jun-26 | 102 | Lengkong Tiga | 4 ROOM | 07 TO 09 | 104.0 | $780,000 |
| Jun-26 | 111 | Lengkong Tiga | 4 ROOM | 04 TO 06 | 104.0 | $740,000 |
| Jun-26 | 807A | Chai Chee Rd | 4 ROOM | 04 TO 06 | 93.0 | $740,000 |
| Jun-26 | 808A | Chai Chee Rd | 4 ROOM | 01 TO 03 | 93.0 | $755,000 |
이 마을의 거리
- Bedok Reservoir Rd — 199 txns · $609,442 avg
- Bedok Nth Rd — 143 txns · $587,240 avg
- Bedok Nth St 3 — 111 txns · $427,561 avg
- Bedok Sth Rd — 62 txns · $720,455 avg
- Chai Chee Rd — 60 txns · $641,805 avg
- Bedok Reservoir View — 59 txns · $756,275 avg
- Bedok Nth St 4 — 50 txns · $795,824 avg
- New Upp Changi Rd — 48 txns · $467,925 avg
- Bedok Nth Ave 1 — 40 txns · $499,509 avg
- Bedok Nth St 2 — 39 txns · $481,715 avg
- Bedok Nth Ave 4 — 39 txns · $507,838 avg
- Bedok Nth Ave 2 — 38 txns · $555,544 avg
- Chai Chee St — 36 txns · $484,996 avg
- Bedok Sth Ave 2 — 31 txns · $647,163 avg
- Jln Tenaga — 30 txns · $784,430 avg
- Bedok Nth Ave 3 — 30 txns · $570,952 avg
- Bedok Nth St 1 — 28 txns · $465,885 avg
- Bedok Sth Ave 1 — 28 txns · $411,681 avg
- Bedok Reservoir Cres — 22 txns · $868,980 avg
- Chai Chee Ave — 20 txns · $501,044 avg