Oleanas Residence — Neighbourhood Explorer
KIM YAM ROAD
도보 거리 내에 있는 OLEANAS RESIDENCE — 20 MRT 역, 11 학교 및 10 인근 콘도를 둘러보세요. 가장 가까운 MRT는 589m 떨어져 있습니다.
79
걷기 용이성 점수
100점 만점 — MRT, 학교, 호커 센터, 쇼핑몰, 공원, 슈퍼마켓, 진료소와의 근접성을 기준으로 합니다.
MRT역
15/25
가장 가까운: 589m
학교
20/20
가장 가까운: 35m
호커 센터
10/15
가장 가까운: 584m
쇼핑몰
15/15
가장 가까운: 464m
공원
10/10
가장 가까운: 215m
슈퍼마켓
6/10
가장 가까운: 925m
진료소
3/5
가장 가까운: 1269m
인근 MRT역
| 역 | 윤곽 | 거리 | 걷다 |
|---|---|---|---|
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 589m | 7 분 |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 593m | 7 분 |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 781m | 10 분 |
| Somerset NS23 | North-South Line | 801m | 10 분 |
| Dhoby Ghaut NS24, NE6, CC1 | North-South Line, North-East Line, Circle Line | 950m | 12 분 |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1009m | 13 분 |
| Chinatown NE4, DT19 | North-East Line, Downtown Line | 1163m | 15 분 |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1329m | 17 분 |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1368m | 17 분 |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1374m | 17 분 |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 1446m | 18 분 |
| Outram Park TE17, NE3, EW16 | Thomson-East Coast Line, North-East Line, East-West Line | 1457m | 18 분 |
| City Hall EW13, NS25 | East-West Line, North-South Line | 1490m | 19 분 |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 1537m | 19 분 |
| Telok Ayer DT18 | Downtown Line | 1647m | 21 분 |
| Maxwell TE18 | Thomson-East Coast Line | 1657m | 21 분 |
| Raffles Place EW14, NS26 | East-West Line, North-South Line | 1766m | 22 분 |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 1846m | 23 분 |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1851m | 23 분 |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1892m | 24 분 |
인근 학교
| 학교 | 유형 | 거리 | 걷다 |
|---|---|---|---|
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 35m | 0 분 |
| Kheng Cheng School | primary | 545m | 7 분 |
| Outram Secondary School | secondary | 1122m | 14 분 |
| Singapore Management University | tertiary | 1266m | 16 분 |
| ACS (Junior) | primary | 1322m | 17 분 |
| Gan Eng Seng School | secondary | 1463m | 18 분 |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | 1501m | 19 분 |
| School of the Arts | jc | 1564m | 20 분 |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 1572m | 20 분 |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1776m | 22 분 |
| Cantonment Primary School | primary | 1811m | 23 분 |
인근 콘도(1km 이내)
| 콘도 | 거리 | 구역 |
|---|---|---|
| GAMBIER COURT | 120m | D9 |
| MARTIN PLACE RESIDENCES | 126m | D9 |
| WATERFORD RESIDENCE | 127m | D9 |
| MARTIN MODERN | 130m | D9 |
| THE WHARF RESIDENCE | 167m | D9 |
| LA VILLE | 167m | D15 |
| LANGSTON VILLE | 167m | D9 |
| THE INSPIRA | 167m | D9 |
| MARTIN NO 38 | 170m | D9 |
| ROBERTSON EDGE | 181m | D9 |