River Valley Conservation Area — Neighbourhood Explorer
MOHAMED SULTAN ROAD
도보 거리 내에 있는 RIVER VALLEY CONSERVATION AREA — 22 MRT 역, 12 학교 및 10 인근 콘도를 둘러보세요. 가장 가까운 MRT는 305m 떨어져 있습니다.
89
걷기 용이성 점수
100점 만점 — MRT, 학교, 호커 센터, 쇼핑몰, 공원, 슈퍼마켓, 진료소와의 근접성을 기준으로 합니다.
MRT역
25/25
가장 가까운: 305m
학교
20/20
가장 가까운: 292m
호커 센터
10/15
가장 가까운: 661m
쇼핑몰
15/15
가장 가까운: 193m
공원
10/10
가장 가까운: 241m
슈퍼마켓
6/10
가장 가까운: 897m
진료소
3/5
가장 가까운: 1435m
인근 MRT역
| 역 | 윤곽 | 거리 | 걷다 |
|---|---|---|---|
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 305m | 4 분 |
| Dhoby Ghaut CC1, NE6, NS24 | Circle Line, North-East Line, North-South Line | 681m | 9 분 |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 795m | 10 분 |
| Somerset NS23 | North-South Line | 821m | 10 분 |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 885m | 11 분 |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1015m | 13 분 |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1044m | 13 분 |
| Chinatown NE4, DT19 | North-East Line, Downtown Line | 1073m | 13 분 |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 1077m | 13 분 |
| City Hall NS25, EW13 | North-South Line, East-West Line | 1171m | 15 분 |
| Telok Ayer DT18 | Downtown Line | 1505m | 19 분 |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 1523m | 19 분 |
| Outram Park EW16, TE17, NE3 | East-West Line, Thomson-East Coast Line, North-East Line | 1538m | 19 분 |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1563m | 20 분 |
| Raffles Place EW14, NS26 | East-West Line, North-South Line | 1565m | 20 분 |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 1604m | 20 분 |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1607m | 20 분 |
| Maxwell TE18 | Thomson-East Coast Line | 1608m | 20 분 |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1621m | 20 분 |
| Bugis EW12, DT14 | East-West Line, Downtown Line | 1760m | 22 분 |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 1845m | 23 분 |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 1981m | 25 분 |
인근 학교
| 학교 | 유형 | 거리 | 걷다 |
|---|---|---|---|
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 292m | 4 분 |
| Kheng Cheng School | primary | 844m | 11 분 |
| Singapore Management University | tertiary | 942m | 12 분 |
| ACS (Junior) | primary | 1223m | 15 분 |
| School of the Arts | jc | 1238m | 15 분 |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 1251m | 16 분 |
| Outram Secondary School | secondary | 1306m | 16 분 |
| Gan Eng Seng School | secondary | 1786m | 22 분 |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 1792m | 22 분 |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | 1826m | 23 분 |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1850m | 23 분 |
| Cantonment Primary School | primary | 1984m | 25 분 |
인근 콘도(1km 이내)
| 콘도 | 거리 | 구역 |
|---|---|---|
| RV POINT | 35m | D9 |
| ACORN | 40m | D9 |
| VALLEY LODGE | 99m | D9 |
| THE IMPERIAL | 103m | D9 |
| ASPEN HEIGHTS | 120m | D9 |
| VALLEY PARK | 141m | D10 |
| UE SQUARE | 145m | D9 |
| VIVACE | 165m | D9 |
| THE WHARF RESIDENCE | 169m | D9 |
| ROBERTSON EDGE | 170m | D9 |