New Launch — nava-grove
NAVA GROVE
NAVA GROVE은(는) 552 단위의 새로운 출시 개발입니다. URA의 과거 월별 판매 및 가격 데이터가 아래에 표시됩니다.
총 판매
553
총 출시
552
최신 중앙값 Psf
$2,770
흡수
99.6%
사용 가능한 단위
552
월별 매출 요약
| 기간 | 판매된 | 출시됨 | 중앙값 Psf | 가격대 | 사용 가능 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0824 | 0 | 0 | — | — | 552 |
| 0924 | 0 | 0 | — | — | 552 |
| 1024 | 0 | 0 | — | — | 552 |
| 1124 | 382 | 552 | $2,445 | $2,209 – $2,703 | 552 |
| 1224 | 7 | 0 | $2,612 | $2,345 – $2,705 | 552 |
| 0125 | 11 | 0 | $2,555 | $2,383 – $2,729 | 552 |
| 0225 | 18 | 0 | $2,574 | $2,372 – $2,696 | 552 |
| 0325 | 7 | 0 | $2,606 | $2,436 – $2,748 | 552 |
| 0425 | 1 | 0 | $2,665 | $2,665 – $2,665 | 552 |
| 0525 | 13 | 0 | $2,545 | $2,414 – $2,717 | 552 |
| 0625 | 12 | 0 | $2,569 | $2,464 – $2,733 | 552 |
| 0725 | 11 | 0 | $2,478 | $2,384 – $2,701 | 552 |
| 0825 | 7 | 0 | $2,541 | $2,399 – $2,710 | 552 |
| 0925 | 7 | 0 | $2,508 | $2,474 – $2,712 | 552 |
| 1025 | 25 | 0 | $2,614 | $2,525 – $2,724 | 552 |
| 1125 | 4 | 0 | $2,649 | $2,455 – $2,749 | 552 |
| 1225 | 15 | 0 | $2,641 | $2,425 – $2,714 | 552 |
| 0126 | 7 | 0 | $2,645 | $2,417 – $2,674 | 552 |
| 0226 | 4 | 0 | $2,672 | $2,549 – $2,771 | 552 |
| 0326 | 4 | 0 | $2,684 | $2,671 – $2,782 | 552 |
| 0426 | 7 | 0 | $2,643 | $2,558 – $2,802 | 552 |
| 0526 | 10 | 0 | $2,770 | $2,660 – $2,804 | 552 |
| 0626 | 1 | 0 | $2,686 | $2,686 – $2,686 | 552 |
이 프로젝트에 대한 전체 편집을 추가하세요
프리미엄 프로젝트에는 프로젝트 스토리, 위치 분석, 시설 둘러보기, 유닛 혼합 평가, 주민 프로필 및 인근 출시와의 비교 등 완전한 편집 내용을 추가할 수 있습니다. 여기에 귀하의 개발 내용을 소개하려면 이 슬롯을 신청하세요.
이 새로운 출시를 주장하세요인근 재판매 콘도
| 프로젝트 | 구역 | 거리 | 평균 Psf | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| NAVA GROVE | D21 | 0.00 km | $2,621 | +2.5% |
| PINE GROVE | D21 | 0.17 km | $1,043 | +157.5% |
| PINETREE HILL | D21 | 0.18 km | $2,580 | +4.1% |
| PANDAN VALLEY | D21 | 0.23 km | $1,502 | +78.8% |
| ASTOR GREEN | D21 | 0.26 km | $1,516 | +77.2% |
| CAVENDISH PARK | D21 | 0.35 km | $1,631 | +64.7% |
| THE TRIZON | D10 | 0.39 km | $2,139 | +25.6% |
| MONTVIEW | D10 | 0.41 km | $2,077 | +29.3% |
| BEAVERTON COURT | D10 | 0.42 km | $1,936 | +38.7% |
| CLEMENTI GARDENS | D21 | 0.43 km | $2,102 | +27.8% |
이번 신제품 출시에 적합한 사람
현재까지 판매됨550 / 552
% 판매된99.6%
PSF 중앙값$2,686 psf
판매된 · 12m91
팔리지 않은2
Jun 2026 현재, Nava Grove은(는)sold 550 of 552 units (99.6%), transacting at a median of $2,686 psf. 출처: URA 개발자 매출, 현재 Jun 2026.
Nava Grove moved 91 units over the past 12 months; 2 units remain unsold. 개발자 판매 가격은 $psf 중간값을 나타내며 재판매는 제외됩니다. 단위 가격은 스택, 바닥 및 직면에 따라 다릅니다.
| 월 | 판매된 | PSF 중앙값 | 가격대 |
|---|---|---|---|
| Jun 2026 | 1 | $2,686 psf | — |
| May 2026 | 10 | $2,770 psf | $2,660 psf–$2,804 psf |
| Apr 2026 | 7 | $2,643 psf | $2,558 psf–$2,802 psf |
| Mar 2026 | 4 | $2,684 psf | $2,671 psf–$2,782 psf |
| Feb 2026 | 4 | $2,672 psf | $2,549 psf–$2,771 psf |
| Jan 2026 | 7 | $2,645 psf | $2,417 psf–$2,674 psf |
| Dec 2025 | 15 | $2,641 psf | $2,425 psf–$2,714 psf |
| Nov 2025 | 4 | $2,649 psf | $2,455 psf–$2,749 psf |