Paradise Palms — Neighbourhood Explorer
DUNMAN ROAD
Исследуйте PARADISE PALMS — 9 станции метро, 13 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 663m.
66
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
15/25
Ближайший: 663m
Школа
20/20
Ближайший: 47m
Хокер-центр
10/15
Ближайший: 573m
Торговый центр
8/15
Ближайший: 1073m
Парк
10/10
Ближайший: 708m
Супермаркет
0/10
Ближайший: 6252m
Клиника
3/5
Ближайший: 1390m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 663m | 8 мин |
| Dakota CC8 | Circle Line | 766m | 10 мин |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 877m | 11 мин |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1386m | 17 мин |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1422m | 18 мин |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 1480m | 19 мин |
| Aljunied EW9 | East-West Line | 1547m | 19 мин |
| Katong Park TE24 | Thomson-East Coast Line | 1808m | 23 мин |
| MacPherson CC10, DT26 | Circle Line, Downtown Line | 1927m | 24 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Haig Girls' School | primary | 47m | 1 мин |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 443m | 6 мин |
| Tao Nan School | primary | 464m | 6 мин |
| Broadrick Secondary School | secondary | 570m | 7 мин |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 570m | 7 мин |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 626m | 8 мин |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 672m | 8 мин |
| Kong Hwa School | primary | 778m | 10 мин |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 821m | 10 мин |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 889m | 11 мин |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1064m | 13 мин |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 1071m | 13 мин |
| One World International School (Mountbatten) | international | 1395m | 17 мин |
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| DUNMAN PLACE | 56m | D15 |
| FORTUNE JADE | 57m | D15 |
| DUNMAN GROVE | 81m | D15 |
| THE CONTINUUM | 120m | D15 |
| TAIPAN JADE | 145m | D15 |
| QUESTA @ DUNMAN | 146m | D15 |
| D-MANSIONS | 148m | D15 |
| SUITES@ KATONG | 157m | D15 |
| RITZ REGENCY | 165m | D15 |
| IMPERIAL HEIGHTS | 167m | D15 |