Palmera Residence — Neighbourhood Explorer
LORONG N TELOK KURAU
Khám phá PALMERA RESIDENCE — 5 ga tàu điện ngầm, 13 trường học và 10 căn hộ lân cận trong khoảng cách đi bộ. Tàu điện ngầm gần nhất cách 396m.
70
Điểm khả năng đi bộ
Trên 100 — dựa trên mức độ gần với tàu điện ngầm, trường học, trung tâm bán hàng rong, khu mua sắm, công viên, siêu thị và phòng khám
Ga tàu điện ngầm
25/25
Gần nhất: 396m
Trường học
20/20
Gần nhất: 435m
Trung tâm bán hàng rong
10/15
Gần nhất: 647m
Trung tâm mua sắm
0/15
Gần nhất: 2837m
Công viên
10/10
Gần nhất: 683m
Siêu thị
0/10
Gần nhất: 7332m
Phòng khám
5/5
Gần nhất: 670m
Các ga tàu điện ngầm lân cận
| Ga tàu | dòng | Khoảng cách | Đi bộ |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 396m | 5 phút |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 972m | 12 phút |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1280m | 16 phút |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1471m | 18 phút |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1658m | 21 phút |
Trường học lân cận
| Trường học | Kiểu | Khoảng cách | Đi bộ |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 435m | 5 phút |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1157m | 14 phút |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1170m | 15 phút |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1237m | 15 phút |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1253m | 16 phút |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1253m | 16 phút |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1257m | 16 phút |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1377m | 17 phút |
| Tao Nan School | primary | 1457m | 18 phút |
| East Coast Primary School | primary | 1493m | 19 phút |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1504m | 19 phút |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1603m | 20 phút |
| Haig Girls' School | primary | 1748m | 22 phút |
Chung cư lân cận (trong vòng 1km)
| Chung cư | Khoảng cách | Huyện |
|---|---|---|
| INFINI AT EAST COAST | 35m | D15 |
| VIBES @ EAST COAST | 44m | D15 |
| EAST TREASURE | 56m | D15 |
| TK ONE | 57m | D15 |
| ETON COURT | 67m | D15 |
| MERIDIAN 38 | 99m | D15 |
| PRESTIGE LOFT | 101m | D15 |
| EBONY MANSIONS | 120m | D15 |
| CHUNG CHIN FLATS | 127m | D15 |
| MERLOT VILLE | 136m | D15 |