East Treasure — Neighbourhood Explorer
LORONG N TELOK KURAU
Khám phá EAST TREASURE — 6 ga tàu điện ngầm, 13 trường học và 10 căn hộ lân cận trong khoảng cách đi bộ. Tàu điện ngầm gần nhất cách 432m.
70
Điểm khả năng đi bộ
Trên 100 — dựa trên mức độ gần với tàu điện ngầm, trường học, trung tâm bán hàng rong, khu mua sắm, công viên, siêu thị và phòng khám
Ga tàu điện ngầm
25/25
Gần nhất: 433m
Trường học
20/20
Gần nhất: 467m
Trung tâm bán hàng rong
10/15
Gần nhất: 691m
Trung tâm mua sắm
0/15
Gần nhất: 2782m
Công viên
10/10
Gần nhất: 662m
Siêu thị
0/10
Gần nhất: 7349m
Phòng khám
5/5
Gần nhất: 651m
Các ga tàu điện ngầm lân cận
| Ga tàu | dòng | Khoảng cách | Đi bộ |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 432m | 5 phút |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 938m | 12 phút |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1289m | 16 phút |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1437m | 18 phút |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1712m | 21 phút |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1969m | 25 phút |
Trường học lân cận
| Trường học | Kiểu | Khoảng cách | Đi bộ |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 467m | 6 phút |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1102m | 14 phút |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1114m | 14 phút |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1185m | 15 phút |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1198m | 15 phút |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1198m | 15 phút |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1310m | 16 phút |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1334m | 17 phút |
| Tao Nan School | primary | 1402m | 18 phút |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1548m | 19 phút |
| East Coast Primary School | primary | 1548m | 19 phút |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1559m | 19 phút |
| Haig Girls' School | primary | 1692m | 21 phút |
Chung cư lân cận (trong vòng 1km)
| Chung cư | Khoảng cách | Huyện |
|---|---|---|
| PALMERA RESIDENCE | 56m | D15 |
| TK ONE | 71m | D15 |
| INFINI AT EAST COAST | 75m | D15 |
| EBONY MANSIONS | 80m | D15 |
| ETON COURT | 87m | D15 |
| MERIDIAN 38 | 90m | D15 |
| VIBES @ EAST COAST | 100m | D15 |
| PRESTIGE LOFT | 120m | D15 |
| CALLIDORA VILLE | 124m | D15 |
| CHUNG CHIN FLATS | 124m | D15 |