New Futura — Neighbourhood Explorer
LEONIE HILL ROAD
Исследуйте NEW FUTURA — 15 станции метро, 19 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 289m.
91
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
25/25
Ближайший: 289m
Школа
20/20
Ближайший: 334m
Хокер-центр
10/15
Ближайший: 717m
Торговый центр
15/15
Ближайший: 900m
Парк
10/10
Ближайший: 961m
Супермаркет
6/10
Ближайший: 738m
Клиника
5/5
Ближайший: 798m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 289m | 4 мин |
| Somerset NS23 | North-South Line | 582m | 7 мин |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 635m | 8 мин |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 735m | 9 мин |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 1025m | 13 мин |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1280m | 16 мин |
| Dhoby Ghaut NS24, NE6, CC1 | North-South Line, North-East Line, Circle Line | 1280m | 16 мин |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 1535m | 19 мин |
| Napier TE12 | Thomson-East Coast Line | 1613m | 20 мин |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1745m | 22 мин |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1746m | 22 мин |
| Newton DT11, NS21 | Downtown Line, North-South Line | 1802m | 23 мин |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1850m | 23 мин |
| Chinatown DT19, NE4 | Downtown Line, North-East Line | 1900m | 24 мин |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1925m | 24 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Kheng Cheng School | primary | 334m | 4 мин |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 764m | 10 мин |
| ACS (Junior) | primary | 1150m | 14 мин |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1168m | 15 мин |
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 1290m | 16 мин |
| Gan Eng Seng School | secondary | 1318m | 16 мин |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | 1322m | 17 мин |
| ISS International School (Paterson) | international | 1494m | 19 мин |
| ISS International School (Preston) | international | 1517m | 19 мин |
| Outram Secondary School | secondary | 1601m | 20 мин |
| Tanglin Secondary School | secondary | 1645m | 21 мин |
| River Valley Primary School | primary | 1750m | 22 мин |
| Singapore Management University | tertiary | 1752m | 22 мин |
| CHIJ (Kellock) | primary | 1793m | 22 мин |
| Methodist Girls' School | secondary | 1811m | 23 мин |
Показаны 15 из 19 школ.
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| LEONIE PARC VIEW | 103m | D9 |
| RIVERIA GARDENS | 111m | D9 |
| GRANGE HEIGHTS | 113m | D9 |
| LEONIE CONDOTEL | 123m | D9 |
| LEONIE HILL RESIDENCES | 134m | D9 |
| OUE TWIN PEAKS | 145m | D9 |
| SAM KIANG MANSIONS | 148m | D9 |
| LUMA | 155m | D9 |
| LEONIE GARDENS | 162m | D9 |
| GRANGE INFINITE | 164m | D9 |