Golden Heights — Neighbourhood Explorer
SERANGOON AVENUE 3
Исследуйте GOLDEN HEIGHTS — 5 станции метро, 17 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 299m.
52
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
25/25
Ближайший: 299m
Школа
12/20
Ближайший: 1133m
Хокер-центр
5/15
Ближайший: 1292m
Торговый центр
0/15
Ближайший: 2535m
Парк
5/10
Ближайший: 1270m
Супермаркет
0/10
Ближайший: 6073m
Клиника
5/5
Ближайший: 911m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Lorong Chuan CC14 | Circle Line | 299m | 4 мин |
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 845m | 11 мин |
| Woodleigh NE11 | North-East Line | 1289m | 16 мин |
| Bartley CC12 | Circle Line | 1770m | 22 мин |
| Bishan NS17, CC15 | North-South Line, Circle Line | 1866m | 23 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Maris Stella High School (Primary) | primary | 1133m | 14 мин |
| Maris Stella High School | secondary | 1133m | 14 мин |
| Cedar Girls' Secondary School | secondary | 1249m | 16 мин |
| Cedar Primary School | primary | 1270m | 16 мин |
| Serangoon Secondary School | secondary | 1301m | 16 мин |
| Bartley Secondary School | secondary | 1539m | 19 мин |
| Bowen Secondary School | secondary | 1578m | 20 мин |
| Assumption Pathway School | secondary | 1630m | 20 мин |
| Stamford Primary School | primary | 1633m | 20 мин |
| De La Salle School | primary | 1707m | 21 мин |
| Serangoon Garden Secondary School | secondary | 1718m | 21 мин |
| Yuying Secondary School | secondary | 1760m | 22 мин |
| Ai Tong School | primary | 1761m | 22 мин |
| Zhonghua Secondary School | secondary | 1886m | 24 мин |
| Zhonghua Primary School | primary | 1966m | 25 мин |
Показаны 15 из 17 школ.
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| AMARANDA GARDENS | 89m | D19 |
| BRADDELL HEIGHTS ESTATE | 111m | D13 |
| THE SCALA | 208m | D19 |
| THE SUNNYDALE | 210m | D19 |
| THE SPRINGBLOOM | 244m | D19 |
| SERANGOON PARK | 244m | D13 |
| CHILTERN PARK | 299m | D19 |
| CHUAN PARK | 358m | D19 |
| MATLOCK RESIDENCES | 362m | D13 |
| WOLSKEL LODGE | 436m | D13 |