Double Bay Residences — Neighbourhood Explorer
SIMEI STREET 4
Исследуйте DOUBLE BAY RESIDENCES — 7 станции метро, 15 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 417m.
55
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
25/25
Ближайший: 417m
Школа
20/20
Ближайший: 648m
Хокер-центр
5/15
Ближайший: 1387m
Торговый центр
0/15
Ближайший: 8617m
Парк
0/10
Ближайший: 3557m
Супермаркет
0/10
Ближайший: 4408m
Клиника
5/5
Ближайший: 779m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Simei EW3 | East-West Line | 417m | 5 мин |
| Upper Changi DT34 | Downtown Line | 582m | 7 мин |
| Expo CG1, DT35 | East-West Line, Downtown Line | 873m | 11 мин |
| Tampines East DT33 | Downtown Line | 1755m | 22 мин |
| Tampines EW2, DT32 | East-West Line, Downtown Line | 1786m | 22 мин |
| Sungei Bedok TE31 | Thomson-East Coast Line | 1841m | 23 мин |
| Tanah Merah EW4 | East-West Line | 1855m | 23 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Park View Primary School | primary | 648m | 8 мин |
| Changkat Primary School | primary | 826m | 10 мин |
| Singapore University of Technology and Design | tertiary | 836m | 10 мин |
| Angsana Primary School | primary | 914m | 11 мин |
| Springfield Secondary School | secondary | 1152m | 14 мин |
| Ping Yi Secondary School | secondary | 1427m | 18 мин |
| Chongzheng Primary School | primary | 1474m | 18 мин |
| North London Collegiate School Singapore | international | 1579m | 20 мин |
| United World College of South East Asia (East) | international | 1590m | 20 мин |
| Fengshan Primary School | primary | 1667m | 21 мин |
| Casuarina Primary School | primary | 1822m | 23 мин |
| Poi Ching School | primary | 1926m | 24 мин |
| Tampines Meridian Junior College | jc | 1936m | 24 мин |
| Bedok View Secondary School | secondary | 1947m | 24 мин |
| Bedok Green Primary School | primary | 2000m | 25 мин |
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| TROPICAL SPRING | 136m | D18 |
| SUNBIRD VIEW | 145m | D16 |
| HARVEY VIEW | 145m | D16 |
| MISTRAL PARK | 165m | D16 |
| SIMEI GREEN CONDOMINIUM | 183m | D18 |
| SUNBIRD PARK | 227m | D16 |
| MODENA | 265m | D18 |
| MY MANHATTAN | 329m | D18 |
| APOLLO GARDENS | 339m | D16 |
| GUAN SOON TERRACE | 370m | D16 |