HDB — Bukit Timah
평균 재판매 가격: $784,690 · 평균 월 임대료: $1,817 · 574 업무
업무 · 12m60
평균 가격 · 12m$947,074
평균 $/제곱미터 · 12m$8,584 psm
평균 월 임대료$1,817/mo
총수익률2.3%
Jun 2026까지 12개월 동안 Bukit Timah HDB 아파트가 기록되었습니다.60 resale transactions at an average price of $947,074 ($8,584 psm), with a town-average rent of $1,817/mo, a gross yield of 2.3%. 출처 : HDB 재판매 자료, 현재 Jun 2026.
Bukit Timah HDB resale flats averaged $947,074 over the trailing 12 months, above the $658,153 national HDB average, across 60 resale transactions. 그림은 모든 플랫 유형을 집계합니다. 가격은 아파트 유형, 층수 및 잔여 임대에 따라 크게 다릅니다.
평균 재판매 가격
$969,000
평균 $/제곱미터
$8,584
볼륨(12m)
60
전년 대비 변화
+1.6%
Bukit Timah은 지난 12개월 동안 60건의 재판매 거래를 기록했습니다. 아래에서 시중 가격, 평면형 분석 및 최근 거래를 찾아보세요.
플랫형 분류
| 플랫형 | 업무 | 평균 가격 | 평균 $/제곱미터 | 중간 임대료 | 총수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 ROOM | 211 | $683,380 | $6,878 | — | — |
| 5 ROOM | 143 | $940,741 | $7,639 | — | — |
| EXECUTIVE | 114 | $1,094,573 | $7,447 | — | — |
| 3 ROOM | 106 | $442,562 | $6,351 | — | — |
월별 가격 추세(지난 12개월)
| 월 | 용량 | 평균 가격 | 평균 $/제곱미터 |
|---|---|---|---|
| Jun-25 | 2 | $1,295,000 | $9,732 |
| Jul-25 | 5 | $964,200 | $8,710 |
| Aug-25 | 5 | $1,000,378 | $8,772 |
| Sep-25 | 6 | $712,167 | $7,549 |
| Nov-25 | 7 | $1,037,825 | $8,922 |
| Dec-25 | 5 | $957,200 | $8,692 |
| Jan-26 | 4 | $769,500 | $8,249 |
| Feb-26 | 2 | $787,500 | $7,720 |
| Mar-26 | 8 | $1,083,625 | $9,004 |
| Apr-26 | 6 | $916,333 | $8,600 |
| May-26 | 3 | $872,963 | $8,906 |
| Jun-26 | 9 | $1,026,543 | $8,628 |
최근 거래
| 날짜 | 차단하다 | 거리 | 플랫형 | 층 범위 | 바닥 면적(평방미터) | 재판매 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun-26 | 3 | Toh Yi Dr | EXECUTIVE | 01 TO 03 | 146.0 | $1,330,000 |
| Jun-26 | 3 | Toh Yi Dr | EXECUTIVE | 10 TO 12 | 150.0 | $1,508,888 |
| Jun-26 | 17 | Toh Yi Dr | 5 ROOM | 04 TO 06 | 128.0 | $1,050,000 |
| Jun-26 | 9 | Toh Yi Dr | 5 ROOM | 10 TO 12 | 127.0 | $1,280,000 |
| Jun-26 | 1 | Queen's Rd | 5 ROOM | 04 TO 06 | 123.0 | $925,000 |
| Jun-26 | 5 | Farrer Rd | 5 ROOM | 16 TO 18 | 123.0 | $1,040,000 |
| Jun-26 | 5 | Toh Yi Dr | 4 ROOM | 10 TO 12 | 104.0 | $925,000 |
| Jun-26 | 2 | Queen's Rd | 4 ROOM | 10 TO 12 | 89.0 | $680,000 |
| Jun-26 | 8 | Empress Rd | 3 ROOM | 10 TO 12 | 65.0 | $500,000 |
| May-26 | 13 | Toh Yi Dr | 5 ROOM | 01 TO 03 | 122.0 | $1,150,000 |
| May-26 | 13 | Toh Yi Dr | 4 ROOM | 04 TO 06 | 104.0 | $920,000 |
| May-26 | 8 | Empress Rd | 3 ROOM | 04 TO 06 | 65.0 | $548,888 |
| Apr-26 | 5 | Toh Yi Dr | 5 ROOM | 07 TO 09 | 122.0 | $1,100,000 |
| Apr-26 | 5 | Farrer Rd | 5 ROOM | 19 TO 21 | 120.0 | $1,020,000 |
| Apr-26 | 14 | Toh Yi Dr | 4 ROOM | 07 TO 09 | 104.0 | $950,000 |
| Apr-26 | 11 | Toh Yi Dr | 4 ROOM | 07 TO 09 | 108.0 | $920,000 |
| Apr-26 | 13 | Toh Yi Dr | 4 ROOM | 07 TO 09 | 104.0 | $963,000 |
| Apr-26 | 3 | Queen's Rd | 3 ROOM | 10 TO 12 | 76.0 | $545,000 |
| Mar-26 | 4 | Toh Yi Dr | 5 ROOM | 07 TO 09 | 122.0 | $1,118,000 |
| Mar-26 | 14 | Toh Yi Dr | 4 ROOM | 07 TO 09 | 104.0 | $910,000 |
이 마을의 거리
- Toh Yi Dr — 37 txns · $1,134,285 avg
- Queen's Rd — 13 txns · $635,462 avg
- Empress Rd — 6 txns · $485,815 avg
- Farrer Rd — 4 txns · $920,000 avg