New Launch — lentor-mansion
LENTOR MANSION
LENTOR MANSION은(는) 533 단위의 새로운 출시 개발입니다. URA의 과거 월별 판매 및 가격 데이터가 아래에 표시됩니다.
총 판매
576
총 출시
533
최신 중앙값 Psf
$2,269
흡수
100.0%
사용 가능한 단위
533
월별 매출 요약
| 기간 | 판매된 | 출시됨 | 중앙값 Psf | 가격대 | 사용 가능 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0624 | 6 | 0 | $2,240 | $2,180 – $2,318 | 533 |
| 0724 | 20 | 0 | $2,237 | $2,167 – $2,321 | 533 |
| 0824 | 8 | 0 | $2,185 | $2,158 – $2,352 | 533 |
| 0924 | 6 | 0 | $2,198 | $2,165 – $2,283 | 533 |
| 1024 | 29 | 0 | $2,241 | $2,153 – $2,321 | 533 |
| 1124 | 14 | 0 | $2,226 | $2,158 – $2,380 | 533 |
| 1224 | 5 | 0 | $2,233 | $2,223 – $2,338 | 533 |
| 0125 | 10 | 0 | $2,225 | $2,170 – $2,308 | 533 |
| 0225 | 2 | 0 | $2,230 | $2,201 – $2,258 | 533 |
| 0325 | 6 | 0 | $2,215 | $2,125 – $2,229 | 533 |
| 0425 | 12 | 0 | $2,183 | $2,152 – $2,266 | 533 |
| 0525 | 11 | 0 | $2,194 | $2,153 – $2,279 | 533 |
| 0625 | 2 | 0 | $2,183 | $2,152 – $2,213 | 533 |
| 0725 | 6 | 0 | $2,178 | $2,139 – $2,265 | 533 |
| 0825 | 1 | 0 | $2,192 | $2,192 – $2,192 | 533 |
| 0925 | 1 | 0 | $2,136 | $2,136 – $2,136 | 533 |
| 1025 | 1 | 0 | $2,134 | $2,134 – $2,134 | 533 |
| 1125 | 1 | 0 | $2,185 | $2,185 – $2,185 | 533 |
| 1225 | 0 | 0 | — | — | 533 |
| 0126 | 0 | 0 | — | — | 533 |
| 0226 | 0 | 0 | — | — | 533 |
| 0326 | 0 | 0 | — | — | 533 |
| 0426 | 0 | 0 | — | — | 533 |
| 0526 | 0 | 0 | — | — | 533 |
이 프로젝트에 대한 전체 편집을 추가하세요
프리미엄 프로젝트에는 프로젝트 스토리, 위치 분석, 시설 둘러보기, 유닛 혼합 평가, 주민 프로필 및 인근 출시와의 비교 등 완전한 편집 내용을 추가할 수 있습니다. 여기에 귀하의 개발 내용을 소개하려면 이 슬롯을 신청하세요.
이 새로운 출시를 주장하세요인근 재판매 콘도
| 프로젝트 | 구역 | 거리 | 평균 Psf | 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| ATELIER VILLAS | D26 | 0.05 km | $975 | — |
| LENTOR MANSION | D26 | 0.07 km | $2,176 | — |
| LENTORIA | D26 | 0.19 km | $2,367 | — |
| MUN WAH GARDEN | D26 | 0.21 km | $1,970 | — |
| LENTOR HILLS RESIDENCES | D26 | 0.21 km | $2,227 | — |
| RAINTREE VALLEY | D26 | 0.25 km | — | — |
| HILLOCK GREEN | D26 | 0.29 km | $2,238 | — |
| LENTOR CENTRAL RESIDENCES | D26 | 0.36 km | $2,193 | — |
| LENTOR MODERN | D26 | 0.36 km | $2,389 | — |
| PEIRCE VALE | D26 | 0.41 km | — | — |