New Launch — leedon-green
LEEDON GREEN
LEEDON GREEN là một dự án phát triển mới ra mắt có 0-unit. Dữ liệu lịch sử về giá và doanh số hàng tháng từ URA xuất hiện bên dưới.
Nhà phát triểnAsia Radiant Pte Ltd
HuyệnD10
Phân khúc thị trườngCCR
Đường phốLEEDON HEIGHTS
Tổng số đã bán
135
Tổng số lần ra mắt
88
Psf trung bình mới nhất
$3,249
Hấp thụ
100.0%
Đơn vị có sẵn
638
Tóm tắt doanh số hàng tháng
| Giai đoạn | Đã bán | Đã ra mắt | Psf trung bình | Khoảng giá | Có sẵn |
|---|---|---|---|---|---|
| 0223 | 21 | 25 | $2,943 | $2,815 – $3,387 | 638 |
| 0323 | 26 | 0 | $2,957 | $2,539 – $3,467 | 638 |
| 0423 | 19 | 63 | $2,838 | $2,339 – $3,152 | 638 |
| 0523 | 14 | 0 | $2,898 | $2,546 – $3,214 | 638 |
| 0623 | 14 | 0 | $2,812 | $2,452 – $3,127 | 638 |
| 0723 | 14 | 0 | $2,827 | $2,487 – $3,167 | 638 |
| 0823 | 8 | 0 | $2,752 | $2,429 – $3,099 | 638 |
| 0923 | 6 | 0 | $2,774 | $2,532 – $3,159 | 638 |
| 1023 | 4 | 0 | $3,137 | $2,963 – $3,250 | 638 |
| 1123 | 3 | 0 | $2,988 | $2,955 – $3,127 | 638 |
| 1223 | 0 | 0 | — | — | 638 |
| 0124 | 2 | 0 | $3,249 | $3,027 – $3,471 | 638 |
| 0224 | 2 | 0 | $3,110 | $3,075 – $3,144 | 638 |
| 0324 | 2 | 0 | $3,135 | $3,125 – $3,144 | 638 |
| 0424 | 0 | 0 | — | — | 638 |
| 0524 | 0 | 0 | — | — | 638 |
| 0624 | 0 | 0 | — | — | 638 |
| 0724 | 0 | 0 | — | — | 638 |
| 0824 | 0 | 0 | — | — | 638 |
| 0924 | 0 | 0 | — | — | 638 |
Thêm một bài xã luận hoàn chỉnh cho dự án này
Các dự án cao cấp có thể thêm một bài xã luận hoàn chỉnh — câu chuyện dự án, phân tích vị trí, hướng dẫn về cơ sở vật chất, phán quyết kết hợp các căn hộ, hồ sơ cư dân và so sánh với các đợt ra mắt gần đó. Yêu cầu vị trí này để giới thiệu sự phát triển của bạn tại đây.
Yêu cầu lần ra mắt mới nàyCăn hộ bán lại gần đó
| Dự án | Huyện | Khoảng cách | Psf trung bình | Phần thưởng |
|---|---|---|---|---|
| LEEDON GREEN | D10 | 0.11 km | $2,960 | — |
| LEEDON RESIDENCE | D10 | 0.11 km | $2,772 | — |
| D'LEEDON | D10 | 0.13 km | $2,025 | — |
| WILSHIRE RESIDENCES | D10 | 0.20 km | — | — |
| HOLLAND 100 | D10 | 0.22 km | — | — |
| THE LEVELZ | D10 | 0.24 km | $1,916 | — |
| DE LENTE | D10 | 0.26 km | — | — |
| HOLLAND MANSION | D10 | 0.26 km | — | — |
| FAIRLODGE | D10 | 0.27 km | $1,762 | — |
| THE CORNWALL | D10 | 0.28 km | $2,194 | — |