New Launch — claydence
CLAYDENCE
CLAYDENCE là một dự án phát triển mới ra mắt có 0-unit. Dữ liệu lịch sử về giá và doanh số hàng tháng từ URA xuất hiện bên dưới.
Nhà phát triểnHong How Land Pte Ltd
HuyệnD15
Phân khúc thị trườngRCR
Đường phố99 STILL ROAD
Tổng số đã bán
20
Psf trung bình mới nhất
$2,550
Hấp thụ
71.4%
Đơn vị có sẵn
28
Tóm tắt doanh số hàng tháng
| Giai đoạn | Đã bán | Đã ra mắt | Psf trung bình | Khoảng giá | Có sẵn |
|---|---|---|---|---|---|
| 0624 | 0 | 0 | — | — | 28 |
| 0724 | 0 | 0 | — | — | 28 |
| 0824 | 0 | 0 | — | — | 28 |
| 0924 | 1 | 0 | $2,300 | $2,300 – $2,300 | 28 |
| 1024 | 0 | 0 | — | — | 28 |
| 1124 | 1 | 0 | $2,299 | $2,299 – $2,299 | 28 |
| 1224 | 3 | 0 | $2,300 | $2,300 – $2,301 | 28 |
| 0125 | 0 | 0 | — | — | 28 |
| 0225 | 0 | 0 | — | — | 28 |
| 0325 | 0 | 0 | — | — | 28 |
| 0425 | 2 | 0 | $2,350 | $2,349 – $2,351 | 28 |
| 0525 | 1 | 0 | $2,359 | $2,359 – $2,359 | 28 |
| 0625 | 0 | 0 | — | — | 28 |
| 0725 | 2 | 0 | $2,447 | $2,402 – $2,492 | 28 |
| 0825 | 2 | 0 | $2,549 | $2,546 – $2,551 | 28 |
| 0925 | 0 | 0 | — | — | 28 |
| 1025 | 0 | 0 | — | — | 28 |
| 1125 | 0 | 0 | — | — | 28 |
| 1225 | 0 | 0 | — | — | 28 |
| 0126 | 1 | 0 | $2,550 | $2,550 – $2,550 | 28 |
| 0226 | 4 | 0 | $2,540 | $2,451 – $2,638 | 28 |
| 0326 | 0 | 0 | — | — | 28 |
| 0426 | 1 | 0 | $2,501 | $2,501 – $2,501 | 28 |
| 0526 | 1 | 0 | $2,500 | $2,500 – $2,500 | 28 |
Thêm một bài xã luận hoàn chỉnh cho dự án này
Các dự án cao cấp có thể thêm một bài xã luận hoàn chỉnh — câu chuyện dự án, phân tích vị trí, hướng dẫn về cơ sở vật chất, phán quyết kết hợp các căn hộ, hồ sơ cư dân và so sánh với các đợt ra mắt gần đó. Yêu cầu vị trí này để giới thiệu sự phát triển của bạn tại đây.
Yêu cầu lần ra mắt mới nàyCăn hộ bán lại gần đó
| Dự án | Huyện | Khoảng cách | Psf trung bình | Phần thưởng |
|---|---|---|---|---|
| CLAYDENCE | D15 | 0.00 km | $2,519 | -0.8% |
| CASA AROMA | D15 | 0.03 km | — | — |
| CHIKU MANSIONS | D15 | 0.06 km | $2,138 | +16.9% |
| TIVOLI GRANDE | D15 | 0.09 km | $1,650 | +51.5% |
| KOON SENG COURT | D15 | 0.09 km | — | — |
| BENDIGO GARDENS | D15 | 0.11 km | — | — |
| ONE @ PULASAN | D15 | 0.13 km | — | — |
| SUNDANCE VISTA | D15 | 0.13 km | — | — |
| FLORA EAST | D15 | 0.13 km | — | — |
| THE GLACIER | D15 | 0.14 km | $1,635 | +52.9% |