The Water Edge — Neighbourhood Explorer
LORONG 38 GEYLANG
Khám phá THE WATER EDGE — 11 ga tàu điện ngầm, 15 trường học và 10 căn hộ lân cận trong khoảng cách đi bộ. Tàu điện ngầm gần nhất cách 590m.
75
Điểm khả năng đi bộ
Trên 100 — dựa trên mức độ gần với tàu điện ngầm, trường học, trung tâm bán hàng rong, khu mua sắm, công viên, siêu thị và phòng khám
Ga tàu điện ngầm
15/25
Gần nhất: 590m
Trường học
20/20
Gần nhất: 181m
Trung tâm bán hàng rong
10/15
Gần nhất: 620m
Trung tâm mua sắm
15/15
Gần nhất: 691m
Công viên
10/10
Gần nhất: 72m
Siêu thị
0/10
Gần nhất: 5621m
Phòng khám
5/5
Gần nhất: 669m
Các ga tàu điện ngầm lân cận
| Ga tàu | dòng | Khoảng cách | Đi bộ |
|---|---|---|---|
| Dakota CC8 | Circle Line | 590m | 7 phút |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 654m | 8 phút |
| Aljunied EW9 | East-West Line | 716m | 9 phút |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 1099m | 14 phút |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1199m | 15 phút |
| MacPherson CC10, DT26 | Circle Line, Downtown Line | 1430m | 18 phút |
| Mattar DT25 | Downtown Line | 1584m | 20 phút |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1718m | 21 phút |
| Katong Park TE24 | Thomson-East Coast Line | 1853m | 23 phút |
| Stadium CC6 | Circle Line | 1936m | 24 phút |
| Kallang EW10 | East-West Line | 1951m | 24 phút |
Trường học lân cận
| Trường học | Kiểu | Khoảng cách | Đi bộ |
|---|---|---|---|
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 181m | 2 phút |
| Kong Hwa School | primary | 214m | 3 phút |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 339m | 4 phút |
| Haig Girls' School | primary | 845m | 11 phút |
| One World International School (Mountbatten) | international | 854m | 11 phút |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1230m | 15 phút |
| Tao Nan School | primary | 1289m | 16 phút |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1397m | 17 phút |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1397m | 17 phút |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1441m | 18 phút |
| Macpherson Primary School | primary | 1444m | 18 phút |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1475m | 18 phút |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1497m | 19 phút |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1647m | 21 phút |
| Paya Lebar Methodist Girls' School | secondary | 1701m | 21 phút |
Chung cư lân cận (trong vòng 1km)
| Chung cư | Khoảng cách | Huyện |
|---|---|---|
| EVERGREEN VIEW | 40m | D14 |
| PARK 1 SUITES | 65m | D14 |
| SUNFLOWER LODGE | 101m | D14 |
| THE ETAGE | 102m | D14 |
| SUNFLOWER VIEW | 105m | D14 |
| CENTRA LOFT | 130m | D14 |
| PENANG SERVICE APARTMENTS | 138m | D14 |
| EVER LODGE | 148m | D14 |
| GEYLANG HERITAGE | 151m | D14 |
| SIMS MEADOWS | 151m | D14 |