The Elegance Changi — Neighbourhood Explorer
LORONG 107 CHANGI
도보 거리 내에 있는 THE ELEGANCE @ CHANGI — 9 MRT 역, 13 학교 및 10 인근 콘도를 둘러보세요. 가장 가까운 MRT는 406m 떨어져 있습니다.
75
걷기 용이성 점수
100점 만점 — MRT, 학교, 호커 센터, 쇼핑몰, 공원, 슈퍼마켓, 진료소와의 근접성을 기준으로 합니다.
MRT역
25/25
가장 가까운: 406m
학교
20/20
가장 가까운: 249m
호커 센터
15/15
가장 가까운: 465m
쇼핑몰
0/15
가장 가까운: 2166m
공원
10/10
가장 가까운: 385m
슈퍼마켓
0/10
가장 가까운: 6972m
진료소
5/5
가장 가까운: 266m
인근 MRT역
| 역 | 윤곽 | 거리 | 걷다 |
|---|---|---|---|
| Eunos EW7 | East-West Line | 406m | 5 분 |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1158m | 14 분 |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1167m | 15 분 |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1521m | 19 분 |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1525m | 19 분 |
| Ubi DT27 | Downtown Line | 1607m | 20 분 |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1716m | 21 분 |
| Dakota CC8 | Circle Line | 1880m | 24 분 |
| MacPherson CC10, DT26 | Circle Line, Downtown Line | 1897m | 24 분 |
인근 학교
| 학교 | 유형 | 거리 | 걷다 |
|---|---|---|---|
| Canossa Catholic Primary School | primary | 249m | 3 분 |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 880m | 11 분 |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 957m | 12 분 |
| Broadrick Secondary School | secondary | 971m | 12 분 |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 971m | 12 분 |
| Haig Girls' School | primary | 1105m | 14 분 |
| Telok Kurau Primary School | primary | 1153m | 14 분 |
| Tao Nan School | primary | 1156m | 14 분 |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1246m | 16 분 |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1292m | 16 분 |
| Kong Hwa School | primary | 1486m | 19 분 |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 1815m | 23 분 |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 1999m | 25 분 |
인근 콘도(1km 이내)
| 콘도 | 거리 | 구역 |
|---|---|---|
| THE ARIEL | 75m | D15 |
| STILLZ RESIDENCE | 145m | D15 |
| VERDOR RESIDENCES | 178m | D15 |
| VERDOR RESIDENCE | 178m | D15 |
| STILL 123 | 178m | D15 |
| PALM LOFT | 179m | D15 |
| CELESTIA | 189m | D15 |
| ASPEN LOFT | 189m | D15 |
| EVERITT GREEN | 189m | D15 |
| PARC ESTA | 194m | D14 |