Everitt Green — Neighbourhood Explorer
EVERITT ROAD NORTH
도보 거리 내에 있는 EVERITT GREEN — 9 MRT 역, 13 학교 및 10 인근 콘도를 둘러보세요. 가장 가까운 MRT는 419m 떨어져 있습니다.
70
걷기 용이성 점수
100점 만점 — MRT, 학교, 호커 센터, 쇼핑몰, 공원, 슈퍼마켓, 진료소와의 근접성을 기준으로 합니다.
MRT역
25/25
가장 가까운: 419m
학교
20/20
가장 가까운: 116m
호커 센터
10/15
가장 가까운: 529m
쇼핑몰
0/15
가장 가까운: 1995m
공원
10/10
가장 가까운: 201m
슈퍼마켓
0/10
가장 가까운: 7059m
진료소
5/5
가장 가까운: 442m
인근 MRT역
| 역 | 윤곽 | 거리 | 걷다 |
|---|---|---|---|
| Eunos EW7 | East-West Line | 419m | 5 분 |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 980m | 12 분 |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1330m | 17 분 |
| Ubi DT27 | Downtown Line | 1557m | 19 분 |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1562m | 20 분 |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1604m | 20 분 |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1667m | 21 분 |
| Dakota CC8 | Circle Line | 1714m | 21 분 |
| MacPherson CC10, DT26 | Circle Line, Downtown Line | 1750m | 22 분 |
인근 학교
| 학교 | 유형 | 거리 | 걷다 |
|---|---|---|---|
| Canossa Catholic Primary School | primary | 116m | 1 분 |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 832m | 10 분 |
| Broadrick Secondary School | secondary | 912m | 11 분 |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 912m | 11 분 |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 917m | 11 분 |
| Haig Girls' School | primary | 960m | 12 분 |
| Tao Nan School | primary | 1074m | 13 분 |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1198m | 15 분 |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1216m | 15 분 |
| Kong Hwa School | primary | 1298m | 16 분 |
| Telok Kurau Primary School | primary | 1333m | 17 분 |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 1631m | 20 분 |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 1815m | 23 분 |
인근 콘도(1km 이내)
| 콘도 | 거리 | 구역 |
|---|---|---|
| CENTRINA | 25m | D15 |
| THE ARIEL | 127m | D15 |
| JUPITER 18 | 169m | D15 |
| THE ELEGANCE @ CHANGI | 189m | D15 |
| PARK COURT | 200m | D15 |
| EURO-ASIA LODGE | 212m | D15 |
| SPRING @ LANGSAT | 216m | D15 |
| EASTWIND MANSIONS | 218m | D15 |
| PALM LOFT | 244m | D15 |
| VERDOR RESIDENCE | 260m | D15 |