Summer Gardens — Neighbourhood Explorer
UPPER CHANGI ROAD EAST
Khám phá SUMMER GARDENS — 6 ga tàu điện ngầm, 14 trường học và 10 căn hộ lân cận trong khoảng cách đi bộ. Tàu điện ngầm gần nhất cách 621m.
45
Điểm khả năng đi bộ
Trên 100 — dựa trên mức độ gần với tàu điện ngầm, trường học, trung tâm bán hàng rong, khu mua sắm, công viên, siêu thị và phòng khám
Ga tàu điện ngầm
15/25
Gần nhất: 621m
Trường học
20/20
Gần nhất: 201m
Trung tâm bán hàng rong
5/15
Gần nhất: 1285m
Trung tâm mua sắm
0/15
Gần nhất: 7617m
Công viên
0/10
Gần nhất: 3197m
Siêu thị
0/10
Gần nhất: 4997m
Phòng khám
5/5
Gần nhất: 938m
Các ga tàu điện ngầm lân cận
| Ga tàu | dòng | Khoảng cách | Đi bộ |
|---|---|---|---|
| Tanah Merah EW4 | East-West Line | 621m | 8 phút |
| Sungei Bedok TE31 | Thomson-East Coast Line | 812m | 10 phút |
| Expo CG1, DT35 | East-West Line, Downtown Line | 1333m | 17 phút |
| Simei EW3 | East-West Line | 1386m | 17 phút |
| Bedok South TE30 | Thomson-East Coast Line | 1551m | 19 phút |
| Upper Changi DT34 | Downtown Line | 1668m | 21 phút |
Trường học lân cận
| Trường học | Kiểu | Khoảng cách | Đi bộ |
|---|---|---|---|
| Ping Yi Secondary School | secondary | 200m | 3 phút |
| Fengshan Primary School | primary | 426m | 5 phút |
| Park View Primary School | primary | 670m | 8 phút |
| Bedok View Secondary School | secondary | 748m | 9 phút |
| Bedok Green Primary School | primary | 753m | 9 phút |
| Casuarina Primary School | primary | 962m | 12 phút |
| Bedok North Secondary School | secondary | 990m | 12 phút |
| Yu Neng Primary School | primary | 1144m | 14 phút |
| Bedok South Secondary School | secondary | 1537m | 19 phút |
| Opera Estate Primary School | primary | 1615m | 20 phút |
| Changkat Primary School | primary | 1658m | 21 phút |
| Singapore University of Technology and Design | tertiary | 1863m | 23 phút |
| Angsana Primary School | primary | 1967m | 25 phút |
| Tampines Meridian Junior College | jc | 1997m | 25 phút |
Chung cư lân cận (trong vòng 1km)
| Chung cư | Khoảng cách | Huyện |
|---|---|---|
| THE SPRINGFIELD | 80m | D16 |
| BEDOK SHOPPING COMPLEX | 280m | D16 |
| JIN DING GARDEN | 310m | D16 |
| STRATFORD COURT | 310m | D16 |
| YUGI GARDEN | 318m | D16 |
| PALMWOODS | 376m | D16 |
| SIEW LIM PARK | 385m | D16 |
| EAST VILLAGE | 473m | D16 |
| THE GLADES | 475m | D16 |
| LUCKY HILL | 488m | D16 |