St Patricks Green — Neighbourhood Explorer
ST. PATRICK'S ROAD
Khám phá ST PATRICK'S GREEN — 5 ga tàu điện ngầm, 14 trường học và 10 căn hộ lân cận trong khoảng cách đi bộ. Tàu điện ngầm gần nhất cách 205m.
75
Điểm khả năng đi bộ
Trên 100 — dựa trên mức độ gần với tàu điện ngầm, trường học, trung tâm bán hàng rong, khu mua sắm, công viên, siêu thị và phòng khám
Ga tàu điện ngầm
25/25
Gần nhất: 205m
Trường học
20/20
Gần nhất: 481m
Trung tâm bán hàng rong
15/15
Gần nhất: 370m
Trung tâm mua sắm
0/15
Gần nhất: 3123m
Công viên
10/10
Gần nhất: 929m
Siêu thị
0/10
Gần nhất: 7353m
Phòng khám
5/5
Gần nhất: 912m
Các ga tàu điện ngầm lân cận
| Ga tàu | dòng | Khoảng cách | Đi bộ |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 205m | 3 phút |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1108m | 14 phút |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1383m | 17 phút |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1400m | 18 phút |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1746m | 22 phút |
Trường học lân cận
| Trường học | Kiểu | Khoảng cách | Đi bộ |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 481m | 6 phút |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1024m | 13 phút |
| East Coast Primary School | primary | 1241m | 16 phút |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1252m | 16 phút |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1435m | 18 phút |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1457m | 18 phút |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1478m | 18 phút |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1534m | 19 phút |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1534m | 19 phút |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1675m | 21 phút |
| Tao Nan School | primary | 1729m | 22 phút |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1870m | 23 phút |
| Victoria School | secondary | 1999m | 25 phút |
| Victoria Junior College | jc | 1999m | 25 phút |
Chung cư lân cận (trong vòng 1km)
| Chung cư | Khoảng cách | Huyện |
|---|---|---|
| ST PATRICK'S LOFT | 46m | D15 |
| TENGGIRIA | 50m | D15 |
| 448@EAST COAST | 65m | D15 |
| TIERRA VUE | 90m | D15 |
| EAST GROVE | 124m | D15 |
| MAYFAIR RESIDENCES | 151m | D15 |
| SEVENTY SAINT PATRICK'S | 156m | D15 |
| ST PATRICK'S RESIDENCES | 157m | D15 |
| D'SAVILLE | 162m | D15 |
| HERITAGE EAST | 176m | D15 |