Riviera 38 — Neighbourhood Explorer
MAR THOMA ROAD
Khám phá RIVIERA 38 — 6 ga tàu điện ngầm, 14 trường học và 10 căn hộ lân cận trong khoảng cách đi bộ. Tàu điện ngầm gần nhất cách 698m.
63
Điểm khả năng đi bộ
Trên 100 — dựa trên mức độ gần với tàu điện ngầm, trường học, trung tâm bán hàng rong, khu mua sắm, công viên, siêu thị và phòng khám
Ga tàu điện ngầm
15/25
Gần nhất: 698m
Trường học
20/20
Gần nhất: 735m
Trung tâm bán hàng rong
10/15
Gần nhất: 643m
Trung tâm mua sắm
8/15
Gần nhất: 1043m
Công viên
5/10
Gần nhất: 1294m
Siêu thị
0/10
Gần nhất: 3955m
Phòng khám
5/5
Gần nhất: 763m
Các ga tàu điện ngầm lân cận
| Ga tàu | dòng | Khoảng cách | Đi bộ |
|---|---|---|---|
| Potong Pasir NE10 | North-East Line | 698m | 9 phút |
| Boon Keng NE9 | North-East Line | 997m | 12 phút |
| Geylang Bahru DT24 | Downtown Line | 1152m | 14 phút |
| Woodleigh NE11 | North-East Line | 1443m | 18 phút |
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 1580m | 20 phút |
| Toa Payoh NS19 | North-South Line | 1891m | 24 phút |
Trường học lân cận
| Trường học | Kiểu | Khoảng cách | Đi bộ |
|---|---|---|---|
| Bendemeer Primary School | primary | 735m | 9 phút |
| Bendemeer Secondary School | secondary | 746m | 9 phút |
| Assumption Pathway School | secondary | 829m | 10 phút |
| Stamford Primary School | primary | 831m | 10 phút |
| Balestier Hill Primary School | primary | 1175m | 15 phút |
| School of Science and Technology | jc | 1247m | 16 phút |
| Beatty Secondary School | secondary | 1310m | 16 phút |
| Hong Wen School | primary | 1357m | 17 phút |
| CHIJ Secondary (Toa Payoh) | secondary | 1367m | 17 phút |
| De La Salle School | primary | 1441m | 18 phút |
| Farrer Park Primary School | primary | 1835m | 23 phút |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 1912m | 24 phút |
| First Toa Payoh Primary School | primary | 1949m | 24 phút |
| Pei Chun Public School | primary | 1998m | 25 phút |
Chung cư lân cận (trong vòng 1km)
| Chung cư | Khoảng cách | Huyện |
|---|---|---|
| MAR THOMA MANSIONS | 40m | D12 |
| ST MICHAEL REGENCY | 56m | D12 |
| RIVERBAY | 102m | D12 |
| THE CALLISTA | 103m | D12 |
| VETRO | 118m | D12 |
| AIRSTREAM | 120m | D12 |
| RIVERSIDE MELODIES | 158m | D12 |
| SUNVILLE | 164m | D12 |
| M66 | 165m | D12 |
| SUITES @ TOPAZ | 194m | D12 |