Liv Mb — Neighbourhood Explorer
ARTHUR ROAD
Khám phá LIV @ MB — 7 ga tàu điện ngầm, 12 trường học và 10 căn hộ lân cận trong khoảng cách đi bộ. Tàu điện ngầm gần nhất cách 416m.
62
Điểm khả năng đi bộ
Trên 100 — dựa trên mức độ gần với tàu điện ngầm, trường học, trung tâm bán hàng rong, khu mua sắm, công viên, siêu thị và phòng khám
Ga tàu điện ngầm
25/25
Gần nhất: 416m
Trường học
12/20
Gần nhất: 1185m
Trung tâm bán hàng rong
10/15
Gần nhất: 549m
Trung tâm mua sắm
15/15
Gần nhất: 992m
Công viên
0/10
Gần nhất: 1613m
Siêu thị
0/10
Gần nhất: 5376m
Phòng khám
0/5
Gần nhất: 2214m
Các ga tàu điện ngầm lân cận
| Ga tàu | dòng | Khoảng cách | Đi bộ |
|---|---|---|---|
| Katong Park TE24 | Thomson-East Coast Line | 416m | 5 phút |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 832m | 10 phút |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 931m | 12 phút |
| Dakota CC8 | Circle Line | 981m | 12 phút |
| Stadium CC6 | Circle Line | 1453m | 18 phút |
| Tanjong Rhu TE23 | Thomson-East Coast Line | 1877m | 23 phút |
| Aljunied EW9 | East-West Line | 1960m | 25 phút |
Trường học lân cận
| Trường học | Kiểu | Khoảng cách | Đi bộ |
|---|---|---|---|
| One World International School (Mountbatten) | international | 1185m | 15 phút |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1279m | 16 phút |
| Tao Nan School | primary | 1432m | 18 phút |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 1435m | 18 phút |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 1452m | 18 phút |
| Haig Girls' School | primary | 1459m | 18 phút |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1578m | 20 phút |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1650m | 21 phút |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1650m | 21 phút |
| Kong Hwa School | primary | 1720m | 22 phút |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1721m | 22 phút |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1752m | 22 phút |
Chung cư lân cận (trong vòng 1km)
| Chung cư | Khoảng cách | Huyện |
|---|---|---|
| MIAPLACE | 56m | D15 |
| RIVAGE | 78m | D15 |
| MARGATE POINT | 81m | D15 |
| 8M RESIDENCES | 85m | D15 |
| ARTHUR 118 | 90m | D15 |
| SANTA FE MANSIONS | 105m | D15 |
| MEIER SUITES | 105m | D15 |
| CHNG MANSIONS | 112m | D15 |
| ARTHUR MANSIONS | 118m | D15 |
| EQUATORIAL APARTMENTS | 167m | D15 |